Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Nagoya počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Kashiwa počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/+ | 2:1 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 2:1 | |
1/+ | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1,2-2 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
1. polčas bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
1.poločas: Nagoya počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
1.polčas: Kashiwa počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 | 0:1,2:1 |
Nagoya vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Kashiwa vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Nagoya vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:0,0:1 |
Kashiwa vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 2:0,0:1 |
Nagoya vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0,0:1 |
Kashiwa vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0,0:1 |
Nagoya dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1,2:1 |
Kashiwa dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1,2:1 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Áno | 2:1 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Oba tímy | 2:1 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 2:0 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 2:0 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Zápas + strelci | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii |
Bude vylúčený | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Ďalšie zápasové kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1,2:1 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Nagoya presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:1 |
Kashiwa presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-6,3-4,2-4,2-5,1-6,1-5,3-5,3-6,2-3,1-4,1-3 | 2:1 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
BB EPS 1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
2.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/Nie |
Viac rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet rohový kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap rohové kopy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Nagoya rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7+ |
Kashiwa rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3-4 |
1.polčas: viac rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
1.polčas: počet rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1.rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Posledný rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |