Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Jeju Utd. počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Gimcheon Sangmu počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/- | 1:0 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-0,1-1 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 |
1. polčas bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 |
1.poločas: Jeju Utd. počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 |
1.polčas: Gimcheon Sangmu počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 |
Multiskóre | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:0 2:0 3:0 | 1:0 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/1 | 0:0,1:0 |
Jeju Utd. vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 1:0 |
Jeju Utd. vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:0,0:0 |
Gimcheon Sangmu vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Gimcheon Sangmu vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,0:0 |
Jeju Utd. vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,0:0 |
Gimcheon Sangmu vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,0:0 |
Jeju Utd. dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Gimcheon Sangmu dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Nie | 1:0 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Iba 1.tím | 1:0 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 1:0 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0,1:0 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:0 |
Jeju Utd. presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Gimcheon Sangmu presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 1:0 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-4,1-6,1-5,1-2,1-3 | 1:0 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 |
1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/Nie |
Presný počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |