Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+7,F+11,F+4 | 3:0 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1 | 2:0,3:0 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:0 | |
nie je k dispozícii | 3:0 | |
nie je k dispozícii | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:0 |
Club Brugge počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Cercle Brugge počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/+ | 3:0 | |
Nie/+ | 3:0 | |
Nie/- | 3:0 | |
Nie/- | 3:0 | |
Nie/- | 3:0 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 3:0 | |
1/+ | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.poločas: Club Brugge počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.polčas: Cercle Brugge počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Multiskóre | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:0 2:0 3:0 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 2:0,3:0 |
1.polčas/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12/1,10/10,1/10,10/12,10/1,12/12,12/10,1/12 | 2:0,3:0 |
Polčas/zápas a počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 a + | 2:0,3:0 | |
1/1 a + | 2:0,3:0 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 1:0,3:0 |
Každý z tímov dá 2 a viac gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
Každý z tímov dá 3 a viac gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
Gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:0,2:0 |
Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0,2:0 |
Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,2:0 |
Club Brugge vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 3:0 |
Club Brugge vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:0,2:0 |
Cercle Brugge vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
Cercle Brugge vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,2:0 |
Club Brugge vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:0,2:0 |
Cercle Brugge vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,2:0 |
Club Brugge dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:0,3:0 |
Cercle Brugge dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0,3:0 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Nie | 3:0 |
Víťazný náskok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tím o 3+ |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Iba 1.tím | 3:0 |
Zápas/1.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+1.5 | 2:0,3:0 |
Zápas/1.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 3:0 |
Zápas/2.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 3:0 |
1.gól - minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-72,28+,1.pol. | 34 |
1.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-72,28+,1.pol. | 34 |
2.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 64 |
1.polčas/2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:0 |
1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 1:0,2:0 |
Padne presne gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 3:0 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 1:0 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
2.polčas: Club Brugge počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
2.polčas: Cercle Brugge počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
2.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:0 |
Padne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
31-45,46-60 | 17 |
Nepadne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
61-75,16-30,1-15,76+ | 17 |
1-15 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Zápas + strelci | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii |
Bude vylúčený | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Ďalšie zápasové kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
1.polčas: 1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
2.polčas: 1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 2:0,3:0 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:0 |
Club Brugge presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3+ | 3:0 |
Cercle Brugge presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 3:0 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3-4,2-6,2-5,2-4,1-6,1-5,3-6,1-4,1-3,2-3,3-5 | 3:0 |
Club Brugge multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-3,2-3 | 3:0 |
Cercle Brugge multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Bez gólu | 3:0 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
2.polčas: presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
2.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 3:0 | |
Ano | 3:0 | |
Ano | 3:0 | |
nie je k dispozícii | 3:0 | |
nie je k dispozícii | 3:0 | |
nie je k dispozícii | 3:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Ano,12/Ano,10/Ano | 3:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12/Ano,1/Ano,10/Ano | 3:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/Ano,1/Ano,12/Ano | 3:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12/Ano,1/Ano,10/Ano | 3:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Ano,10/Ano,12/Ano | 3:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12/Ano,10/Ano,1/Ano | 3:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1/Ano | 2:0,3:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1/Ano | 2:0,3:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1/Ano | 2:0,3:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1/Ano | 2:0,3:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1/Ano | 2:0,3:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1/Ano | 2:0,3:0 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
BB EPS 1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
1.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
2.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |