<Apríl 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Beh na lyžiach-muži
- Svetový pohár-celkovo-kto lepší
- Svetový pohár-celkovo
- Lahti-šprint voľne-umiestnenie
- Lahti-šprint voľne-kto lepší
- Lahti-šprint voľne-víťaz bude z dvojice
- Lahti-šprint voľne-víťaz bude z trojice
- Lahti-50km klasicky-hromadný štart-umiestnenie
- Lahti-50km klasicky-hromadný štart-kto lepší
- Lahti-50km klasicky-hromadný štart-víťaz bude z dvojice
- Lahti-50km klasicky-hromadný štart-víťaz bude z trojice
- Lahti-šprint tímov voľne-umiestnenie
- Lahti-šprint tímov voľne-kto lepší
- Lahti-šprint tímov voľne-víťaz bude z dvojice
- Lahti-šprint tímov voľne-víťaz bude z trojice
- Oslo-10km voľne-umiestnenie
- Oslo-10km voľne-kto lepší
- Oslo-10km voľne-víťaz bude z dvojice
- Oslo-10km voľne-víťaz bude z trojice
- Oslo-20km klasicky-umiestnenie
- Oslo-20km klasicky-kto lepší
- Oslo-20km klasicky-víťaz bude z dvojice
- Oslo-20km klasicky-víťaz bude z trojice
- Tallinn-šprint voľne-umiestnenie
- Tallinn-šprint voľne-kto lepší
- Tallinn-šprint voľne-víťaz bude z dvojice
- Tallinn-šprint voľne-víťaz bude z trojice
- MS šprint voľne-umiestnenie
- MS šprint voľne-umiestni sa
- MS šprint voľne-kto lepší
- MS šprint voľne-víťaz bude z dvojice
- MS šprint voľne-víťaz bude z trojice
- MS 10km klasicky-umiestnenie
- MS 10km klasicky-umiestni sa
- MS 10km klasicky-kto lepší
- MS 10km klasicky-víťaz bude z dvojice
- MS 10km klasicky-víťaz bude z trojice
- MS 20km skiatlon klasicky/voľne-umiestnenie
- MS 20km skiatlon klasicky/voľne-umiestni sa
- MS 20km skiatlon klasicky/voľne-kto lepší
- MS 20km skiatlon klasicky/voľne-víťaz bude z dvojice
- MS 20km skiatlon klasicky/voľne-víťaz bude z trojice
- MS 50km voľne-hromadný štart-umiestnenie
- MS 50km voľne-hromadný štart-umiestni sa
- MS 50km voľne-hromadný štart-kto lepší
- MS 50km voľne-hromadný štart-víťaz bude z dvojice
- MS 50km voľne-hromadný štart-víťaz bude z trojice
- MS šprint tímov klasicky-umiestnenie
- MS šprint tímov klasicky-umiestni sa
- MS šprint tímov klasicky-kto lepší
- MS šprint tímov klasicky-víťaz bude z trojice
- MS šprint tímov klasicky-víťaz bude z dvojice
- MS 4x7,5km štafeta klasicky/voľne-umiestnenie
- MS 4x7,5km štafeta klasicky/voľne-umiestni sa
- MS 4x7,5km štafeta klasicky/voľne-kto lepší
- MS 4x7,5km štafeta klasicky/voľne-víťaz bude z dvojice
- MS 4x7,5km štafeta klasicky/voľne-víťaz bude z trojice
Beh na lyžiach-muži - Výsledky
Celkové umiestnenie
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
1-10,1-6 | 4 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
1-3,1-10,1-6 | 2 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
1-10 | 10 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
1-10,1-6 | 6 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
1-10 | 8 | 23.3.2025 12:45 | ||
1-10 | 9 | 23.3.2025 12:45 | ||
1-10 | 7 | 23.3.2025 12:45 | ||
1-3,1-10,1-6 | 3 | 23.3.2025 12:45 | ||
1-6,1-3,1-10,V | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:45 | ||
1-6,1-10 | 5 | 23.3.2025 12:45 |
Kto lepší
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
1 | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
1 | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
2 | 2 | 23.3.2025 12:45 | ||
1 | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
1 | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
1 | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
1 | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
1 | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:45 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:45 |
Víťaz bude z dvojice
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
Nie | 2 | 23.3.2025 12:45 | ||
Ano | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
Ano | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
Ano | 1 | 23.3.2025 12:45 |
Víťaz bude z trojice
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
Ano | 1 | 23.3.2025 12:45 | ||
Nie | 2 | 23.3.2025 12:45 | ||
Ano | 1 | 23.3.2025 12:45 |
Kto lepší
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 23.3.2025 12:40 | ||
1 | 1 | 23.3.2025 12:40 | ||
1 | 1 | 23.3.2025 12:40 | ||
2 | 2 | 23.3.2025 12:40 | ||
2 | 2 | 23.3.2025 12:40 |
Celkové umiestnenie
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
1-3,V | 1 | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 23.3.2025 12:40 |
Celkové umiestnenie
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
1-10,1-6,1-3,V | 1 | 22.3.2025 11:07 | ||
1-10,1-6 | 6 | 22.3.2025 11:07 | ||
1-10,1-6 | 4 | 22.3.2025 11:07 | ||
1-10 | 8 | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 |
Kto lepší
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 22.3.2025 11:07 | ||
1 | 1 | 22.3.2025 11:07 | ||
1 | 1 | 22.3.2025 11:07 | ||
1 | 1 | 22.3.2025 11:07 | ||
1 | 1 | 22.3.2025 11:07 | ||
2 | 2 | 22.3.2025 11:07 | ||
1 | 1 | 22.3.2025 11:07 | ||
1 | 1 | 22.3.2025 11:07 | ||
2 | 2 | 22.3.2025 11:07 | ||
1 | 1 | 22.3.2025 11:07 |
Víťaz bude z dvojice | správné tipy | výsledok | viac | dátum |
---|---|---|---|---|
Nie | 2 | 22.3.2025 11:07 |
Víťaz bude z trojice | správné tipy | výsledok | viac | dátum |
---|---|---|---|---|
Nie | 2 | 22.3.2025 11:07 |
Celkové umiestnenie
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | 21.3.2025 15:38 | ||
1-2,1-3,V,1-6,1-12 | 1 | 21.3.2025 15:38 | ||
nie je k dispozícii | 13 | 21.3.2025 15:38 | ||
nie je k dispozícii | 71 | 21.3.2025 15:38 | ||
nie je k dispozícii | 22 | 21.3.2025 15:38 | ||
nie je k dispozícii | 16 | 21.3.2025 15:38 | ||
nie je k dispozícii | 27 | 21.3.2025 15:38 | ||
1-6,1-12 | 5 | 21.3.2025 15:38 |