Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12,2 | 89:93 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 89:93 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 89:93 | |
2 | 89:93 | |
2 | 89:93 | |
2 | 89:93 | |
2 | 89:93 | |
2 | 89:93 | |
2 | 89:93 | |
2 | 89:93 | |
2 | 89:93 | |
2 | 89:93 | |
2 | 89:93 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
- | 89:93 | |
- | 89:93 | |
- | 89:93 | |
- | 89:93 |
Cleveland počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 89:93 | |
- | 89:93 | |
- | 89:93 | |
- | 89:93 | |
- | 89:93 | |
- | 89:93 |
LA Lakers počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 | |
+ | 89:93 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 50:46 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 50:46 | |
nie je k dispozícii | 50:46 | |
nie je k dispozícii | 50:46 | |
nie je k dispozícii | 50:46 | |
nie je k dispozícii | 50:46 | |
nie je k dispozícii | 50:46 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 50:46 | |
nie je k dispozícii | 50:46 | |
nie je k dispozícii | 50:46 | |
nie je k dispozícii | 50:46 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 50:46 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:24 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:24 | |
nie je k dispozícii | 20:24 | |
nie je k dispozícii | 20:24 |
Cleveland počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:24 | |
nie je k dispozícii | 20:24 |
LA Lakers počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:24 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:24 | |
nie je k dispozícii | 20:24 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:24 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 89:93 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 | 50:46,89:93 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |