Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10,1 | 92:80 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 92:80 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 92:80 | |
2 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 | |
1 | 92:80 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 92:80 | |
nie je k dispozícii | 92:80 | |
nie je k dispozícii | 92:80 | |
nie je k dispozícii | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
- | 92:80 | |
- | 92:80 | |
- | 92:80 | |
- | 92:80 | |
- | 92:80 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 92:80 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 92:80 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 92:80 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 92:80 |
Austrália počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 |
Španielsko počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 92:80 | |
+ | 92:80 | |
- | 92:80 | |
- | 92:80 | |
- | 92:80 | |
- | 92:80 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 49:42 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 |
Austrália počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 49:42 | |
+ | 49:42 | |
+ | 49:42 | |
+ | 49:42 | |
+ | 49:42 |
Španielsko počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 49:42 | |
+ | 49:42 | |
+ | 49:42 | |
+ | 49:42 | |
+ | 49:42 | |
- | 49:42 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 | |
nie je k dispozícii | 49:42 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 49:42 |
2.polčas: počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 43:38 | |
- | 43:38 | |
- | 43:38 | |
- | 43:38 | |
- | 43:38 |
2.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 43:38 | |
1 | 43:38 | |
1 | 43:38 |
Súčet bodov v 2. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 43:38 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:21 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 |
Austrália počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 |
Španielsko počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 | |
nie je k dispozícii | 31:21 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 31:21 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 92:80 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 49:42,92:80 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: Výsledek a počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 92:80 | |
1/+ | 92:80 | |
1/+ | 92:80 | |
1/+ | 92:80 | |
1/+ | 92:80 |
1.štvrtina: Výsledok a počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 31:21 | |
1/+ | 31:21 |
1.polčas: Výsledok a počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 49:42 | |
1/+ | 49:42 | |
1/+ | 49:42 | |
1/+ | 49:42 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
Výsledok zápasu a počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ |
Víťazný náskok v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/ > 2 |