Stav si 5x a získaj stávku zadarmo
Čas
Všetko
  • Všetko
  • Do 30 minút
  • Do 1 hodiny
  • Do 3 hodín
  • Do 6 hodín
  • Dnes
  • Zajtra
Kurzy
Všetko
  • Všetko
  • Do 1.30
  • Do 1.50
  • Do 2.00
  • Do 5.00
  • Do 10.00
  • Do 25.00
1.01
1000
Môže sa hodiť
<Apríl 2025
PoUtStČtPaSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Výsledok zápasu
správné tipy
výsledok
viac
dátum
12,02,2 69:72 17.4.2025 20:30
12,02,2 17.4.2025 19:30
02,12,2 71:92 15.4.2025 20:00
02,12,2 62:74 13.4.2025 17:00
10,12,1 85:62 12.4.2025 20:30
12,02,2 71:77 12.4.2025 20:30
2,12,02 80:87 12.4.2025 20:30
1,10,12 67:61 12.4.2025 20:00
1,12,10 95:76 12.4.2025 20:00
02,2,12 55:86 12.4.2025 19:30
1,10,12 73:71 11.4.2025 20:30
12,02,2 68:76 11.4.2025 20:30
12,10,1 98:69 9.4.2025 20:00
12,10,1 71:68 9.4.2025 20:00
12,10,1 88:82 6.4.2025 17:00
10,1,12 97:72 6.4.2025 15:00
12,02,2 76:85 6.4.2025 14:00
12,10,1 87:85 5.4.2025 20:30
10,1,12 76:72 5.4.2025 20:30
12,10,1 85:81 5.4.2025 20:00
nie je k dispozícii 86:86 5.4.2025 20:00
10,12,1 91:80 4.4.2025 20:30
2,02,12 65:68 3.4.2025 19:30
10,02,0 78:78 2.4.2025 20:30
2,02,12 79:83 2.4.2025 20:30
12,10,1 78:61 2.4.2025 20:30
2,02,12 82:85 2.4.2025 20:30
12,2,02 73:106 2.4.2025 20:30
10,1,12 96:59 2.4.2025 20:00
12,1,10 73:54 1.4.2025 20:30
1,10,12 98:63 29.3.2025 20:30
1,10,12 96:84 29.3.2025 20:30
2,12,02 66:94 29.3.2025 20:00
0,02,10 68:68 29.3.2025 20:00
2,02,12 80:92 29.3.2025 19:30
12,02,2 74:87 28.3.2025 20:30
02,12 77:83 28.3.2025 20:30
12,10 88:78 28.3.2025 20:00
02,10,0 83:83 24.3.2025 19:30
12,10,1 78:69 23.3.2025 15:00
12,02,2 72:89 23.3.2025 15:00
12,10,1 73:72 23.3.2025 15:00
02,10,0 84:84 23.3.2025 15:00
1,10,12 84:76 21.3.2025 20:30
2,02,12 61:86 21.3.2025 20:30
10,12,1 94:87 20.3.2025 20:30
02,12,2 67:86 20.3.2025 19:30
1,10,12 92:61 19.3.2025 20:30
nie je k dispozícii 93:93 16.3.2025 16:00
1,12,10 16.3.2025 15:00
10,12,1 84:79 16.3.2025 15:00
12,10,1 76:71 16.3.2025 14:00
2,12,02 68:82 15.3.2025 20:30
12,1,10 15.3.2025 20:30
12,10,1 87:74 15.3.2025 20:00
nie je k dispozícii 58:93 15.3.2025 17:00
1,10,12 77:67 14.3.2025 20:30
02,12,2 81:93 13.3.2025 19:30
10,02,0 76:76 12.3.2025 20:30
2,02,12 90:93 12.3.2025 20:30
1,10,12 91:63 12.3.2025 20:30
2,02,12 67:80 12.3.2025 20:30
12,10,1 94:85 12.3.2025 20:00
10,1,12 74:72 12.3.2025 20:00
1,10,12 75:67 12.3.2025 19:45
12,2,02 65:74 12.3.2025 19:30
nie je k dispozícii 85:65 8.3.2025 20:00
2,02,12 80:92 8.3.2025 20:00
10,12,1 83:66 7.3.2025 20:30
12,02,2 75:76 4.3.2025 19:45
12,02,2 77:85 2.3.2025 16:00
12,10,1 98:62 2.3.2025 15:00
12,10,1 80:78 2.3.2025 15:00
1,12,10 102:62 1.3.2025 20:30
2,12,02 65:79 1.3.2025 20:30
02,12,2 80:91 1.3.2025 20:30
12,10,1 113:71 1.3.2025 20:00
12,10,1 86:77 1.3.2025 20:00
2,12,02 1.3.2025 19:30
2,02,12 85:107 16.2.2025 16:00
nie je k dispozícii 109:52 16.2.2025 15:00
nie je k dispozícii 91:84 16.2.2025 15:00
10,12,1 79:60 16.2.2025 14:00
nie je k dispozícii 86:89 15.2.2025 20:30
nie je k dispozícii 85:71 15.2.2025 20:30
nie je k dispozícii 76:79 15.2.2025 20:00
1,12,10 95:81 15.2.2025 20:00
12,02,2 87:90 15.2.2025 19:45
10,12,1 84:80 11.2.2025 20:00
nie je k dispozícii 93:107 11.2.2025 20:00
1,10,12 102:67 9.2.2025 16:00
02,12,2 74:86 8.2.2025 21:30
1,10,12 88:71 8.2.2025 21:30
1,10,12 77:69 8.2.2025 20:30
02,12,2 75:85 8.2.2025 20:30
1,10,12 71:67 8.2.2025 20:00
1,10,12 80:71 7.2.2025 21:30
1,10,12 91:84 7.2.2025 21:00
02,12,2 72:94 2.2.2025 16:00
02,12,2 75:78 2.2.2025 15:00
1,10,12 86:72 1.2.2025 21:30
1,10,12 103:90 1.2.2025 21:30
1,10,12 89:69 1.2.2025 21:30
1,10,12 112:52 1.2.2025 21:30
0,02,10 57:57 1.2.2025 20:30
02,12,2 73:94 31.1.2025 20:45
1,10,12 85:57 26.1.2025 18:00
02,12,2 70:85 26.1.2025 17:00
1,10,12 82:76 26.1.2025 16:00
02,12,2 77:80 25.1.2025 21:30
1,10,12 110:62 25.1.2025 21:30
1,10,12 90:85 25.1.2025 21:30
02,12,2 74:83 25.1.2025 21:00
02,12,2 70:77 25.1.2025 21:00
02,12,2 78:94 24.1.2025 20:45
02,12,2 98:102 23.1.2025 20:30
1,10,12 88:76 22.1.2025 21:30
02,12,2 69:73 22.1.2025 21:00
02,12,2 61:68 19.1.2025 17:00
1,10,12 104:77 18.1.2025 21:30
1,10,12 98:76 18.1.2025 21:30
1,10,12 18.1.2025 21:30
1,10,12 85:70 18.1.2025 21:00
1,10,12 90:76 18.1.2025 21:00
02,12,2 90:98 17.1.2025 21:30
1,10,12 124:79 17.1.2025 21:30
02,12,2 79:94 17.1.2025 20:45
1,10,12 95:70 14.1.2025 21:00
02,12,2 64:93 12.1.2025 17:00
02,12,2 69:75 12.1.2025 15:00
1 2 3 4
/>