Stav si 5x a získaj stávku zadarmo
Čas
Všetko
  • Všetko
  • Do 30 minút
  • Do 1 hodiny
  • Do 3 hodín
  • Do 6 hodín
  • Dnes
  • Zajtra
Kurzy
Všetko
  • Všetko
  • Do 1.30
  • Do 1.50
  • Do 2.00
  • Do 5.00
  • Do 10.00
  • Do 25.00
1.01
1000
Môže sa hodiť
<Apríl 2025
PoUtStČtPaSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Výsledok zápasu
správné tipy
výsledok
viac
dátum
02,12,2 13.4.2025 16:00
1,10,12 97:68 13.4.2025 16:00
02,12,2 72:125 13.4.2025 16:00
1,10,12 100:87 13.4.2025 16:00
1,10,12 74:62 13.4.2025 16:00
02,12,2 71:107 13.4.2025 16:00
1,10,12 96:84 13.4.2025 16:00
1,10,12 79:66 13.4.2025 16:00
0,02,10 81:81 13.4.2025 16:00
1,10,12 82:67 7.4.2025 17:00
nie je k dispozícii 81:92 6.4.2025 16:00
nie je k dispozícii 85:97 6.4.2025 14:00
10,12,1 89:82 6.4.2025 12:00
1,10,12 74:67 5.4.2025 18:00
nie je k dispozícii vrátený 5.4.2025 16:00
1,10,12 87:61 5.4.2025 14:00
nie je k dispozícii 58:99 5.4.2025 12:00
nie je k dispozícii 90:77 4.4.2025 15:00
1,10,12 90:85 2.4.2025 16:00
12,1,10 87:84 2.4.2025 14:00
nie je k dispozícii 74:84 27.3.2025 15:00
nie je k dispozícii 68:58 27.3.2025 15:00
nie je k dispozícii 105:80 27.3.2025 13:00
nie je k dispozícii 79:108 27.3.2025 12:00
nie je k dispozícii 89:78 26.3.2025 15:00
nie je k dispozícii 93:84 26.3.2025 15:00
nie je k dispozícii 85:72 26.3.2025 13:00
1,10,12 101:70 26.3.2025 13:00
1,12,10 76:56 23.3.2025 15:00
02,12,2 85:96 23.3.2025 11:00
1,12,10 87:84 22.3.2025 15:00
2,02,12 61:85 22.3.2025 14:00
12,10,1 102:85 22.3.2025 14:00
1,10,12 87:79 22.3.2025 13:00
12,1,10 80:61 22.3.2025 12:00
12,10,1 108:81 22.3.2025 11:00
nie je k dispozícii 82:99 21.3.2025 14:00
12,02,2 80:90 17.3.2025 14:00
2,02,12 61:92 16.3.2025 15:00
nie je k dispozícii 96:84 16.3.2025 13:00
12,2,02 71:79 16.3.2025 11:00
12,1,10 97:83 15.3.2025 15:00
1,10,12 93:62 15.3.2025 13:00
nie je k dispozícii 82:80 15.3.2025 13:00
10,12,1 73:66 15.3.2025 11:00
1,10,12 84:74 14.3.2025 14:00
2,12,02 72:85 10.3.2025 15:00
10,12,1 77:68 9.3.2025 15:00
nie je k dispozícii 94:69 9.3.2025 13:00
nie je k dispozícii 71:75 9.3.2025 11:00
2,12,02 77:89 8.3.2025 15:00
12,2,02 73:76 8.3.2025 13:00
2,02,12 86:120 8.3.2025 12:00
12,2,02 71:75 7.3.2025 15:00
nie je k dispozícii 83:86 7.3.2025 13:00
1,10,12 88:86 3.3.2025 18:00
12,2,02 73:87 2.3.2025 15:00
0,10,02 67:67 2.3.2025 13:00
2,02,12 68:83 2.3.2025 11:00
1,10,12 92:82 1.3.2025 15:00
1,10,12 97:63 1.3.2025 14:00
1,10,12 107:96 1.3.2025 13:00
2,12,02 68:70 1.3.2025 11:00
10,12,1 91:70 26.2.2025 11:30
2,12,02 70:78 25.2.2025 15:30
12,10,1 84:83 23.2.2025 15:00
12,10,1 84:66 23.2.2025 13:00
1,12,10 81:80 22.2.2025 16:00
nie je k dispozícii 67:65 22.2.2025 13:00
02,2,12 72:124 22.2.2025 11:00
nie je k dispozícii 69:72 22.2.2025 11:00
10,1,12 92:84 21.2.2025 16:00
12,1,10 96:59 19.2.2025 17:00
12,2,02 69:90 17.2.2025 16:00
nie je k dispozícii 87:85 16.2.2025 17:00
nie je k dispozícii 82:72 16.2.2025 15:00
nie je k dispozícii 93:82 16.2.2025 13:00
10,1,12 92:75 16.2.2025 11:00
10,12,1 100:71 15.2.2025 17:00
2,02,12 87:95 15.2.2025 15:00
02,12,2 61:84 15.2.2025 13:00
nie je k dispozícii 78:90 15.2.2025 11:00
02,12,2 71:74 10.2.2025 14:00
02,12,2 60:67 9.2.2025 16:00
02,12,2 78:108 9.2.2025 15:00
1,10,12 85:81 9.2.2025 14:00
1,10,12 74:70 9.2.2025 12:00
1,10,12 82:81 8.2.2025 17:00
1,10,12 92:82 8.2.2025 14:00
02,12,2 83:106 8.2.2025 12:00
0,02,10 104:104 7.2.2025 16:00
02,12,2 66:80 5.2.2025 14:00
1,10,12 88:76 3.2.2025 16:00
1,10,12 96:83 2.2.2025 17:00
1,10,12 97:70 2.2.2025 15:00
02,12,2 73:95 2.2.2025 15:00
02,12,2 74:75 2.2.2025 14:00
1,10,12 86:76 2.2.2025 13:00
02,12,2 108:110 1.2.2025 17:00
1,10,12 81:58 1.2.2025 15:00
02,12,2 57:75 30.1.2025 17:00
1,10,12 90:88 30.1.2025 17:00
1,10,12 83:65 29.1.2025 17:00
0,02,10 88:88 29.1.2025 16:00
02,12,2 68:89 29.1.2025 14:00
nie je k dispozícii vrátený 28.1.2025 17:00
02,12,2 75:119 28.1.2025 15:00
1,10,12 84:71 28.1.2025 12:30
1,10,12 71:70 26.1.2025 16:00
1,10,12 87:71 26.1.2025 14:00
1,10,12 84:76 26.1.2025 14:00
1,10,12 89:84 26.1.2025 13:00
1,10,12 76:67 25.1.2025 17:00
1,10,12 82:77 25.1.2025 16:00
1,10,12 83:72 25.1.2025 15:00
1,10,12 88:73 25.1.2025 14:00
1,10,12 86:83 24.1.2025 16:00
1,10,12 116:78 12.1.2025 15:30
02,12,2 68:78 12.1.2025 14:00
02,12,2 47:108 12.1.2025 12:00
1 2 3 4
/>