<Apríl 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12,2 | 78:90 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 78:90 |
Handicap vrátane predĺženia
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2 | 78:90 | |
2 | 78:90 | |
2 | 78:90 | |
2 | 78:90 | |
2 | 78:90 | |
2 | 78:90 | |
2 | 78:90 | |
2 | 78:90 | |
2 | 78:90 | |
2 | 78:90 |
Počet bodov vrátane predĺženia
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 78:90 | |
+ | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 |
$t1 počet bodov (vrátane predĺženia)
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 | |
- | 78:90 |
$t2 počet bodov (vrátane predĺženia)
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 78:90 | |
+ | 78:90 | |
+ | 78:90 | |
+ | 78:90 | |
+ | 78:90 | |
+ | 78:90 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 42:41 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet bodov v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 42:41 | |
- | 42:41 | |
- | 42:41 | |
- | 42:41 | |
- | 42:41 | |
- | 42:41 | |
- | 42:41 |
$t1 počet bodov v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 42:41 | |
- | 42:41 | |
- | 42:41 | |
- | 42:41 |
$t2 počet bodov v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 42:41 | |
- | 42:41 | |
- | 42:41 | |
- | 42:41 |
Handicap v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2 | 42:41 | |
2 | 42:41 | |
2 | 42:41 | |
1 | 42:41 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 42:41 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 25:17 |
Počet bodov v 1. štvrtine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 25:17 | |
- | 25:17 | |
- | 25:17 | |
- | 25:17 | |
- | 25:17 |
$t1 počet bodov v 1. štvrtine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 25:17 | |
+ | 25:17 | |
+ | 25:17 |
$t2 počet bodov v 1. štvrtine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 25:17 | |
- | 25:17 | |
- | 25:17 | |
- | 25:17 |
Handicap v 1. štvrtine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
1 | 25:17 | |
1 | 25:17 | |
1 | 25:17 | |
1 | 25:17 | |
1 | 25:17 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 25:17 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 78:90 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 | 42:41,78:90 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok zápasu a počet bodov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2/- | ||
2/- | 78:90 | |
2/- | 78:90 |
Výsledok 1. štvrtiny a počet bodov v 1. štvrtine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
1/- | 25:17 | |
1/- | 25:17 |
Výsledok 1. polčasu a počet bodov v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
1/- | 42:41 | |
1/- | 42:41 | |
1/- | 42:41 |