Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12,2 | 88:93 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 88:93 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 88:93 | |
1 | 88:93 | |
1 | 88:93 | |
1 | 88:93 | |
1 | 88:93 | |
1 | 88:93 | |
1 | 88:93 | |
1 | 88:93 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 88:93 | |
+ | 88:93 | |
+ | 88:93 | |
+ | 88:93 | |
+ | 88:93 | |
+ | 88:93 | |
+ | 88:93 | |
+ | 88:93 | |
+ | 88:93 | |
+ | 88:93 | |
+ | ||
+ | 88:93 | |
- | 88:93 |
$t1 počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 88:93 |
$t2 počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 88:93 | |
+ | 88:93 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12,2 | 45:50 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 45:50 | |
+ | 45:50 | |
+ | 45:50 | |
+ | 45:50 | |
+ | 45:50 |
$t1 počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 45:50 | |
+ | 45:50 |
$t2 počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 45:50 | |
+ | 45:50 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 45:50 | |
2 | 45:50 | |
1 | 45:50 | |
1 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0,02,10 | 22:22 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 22:22 | |
- | 22:22 |
$t1 počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
$t2 počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 22:22 | |
- | 22:22 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 88:93 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 45:50,88:93 |