Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,12,10 | 83:81 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | 83:81 | |
1 | 83:81 | |
1 | ||
1 | 83:81 | |
1 | ||
1 | 83:81 | |
1 | 83:81 | |
1 | 83:81 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 83:81 | |
+ | ||
+ | 83:81 | |
+ | 83:81 | |
+ | 83:81 | |
+ | 83:81 | |
+ | 83:81 | |
+ | 83:81 | |
+ | 83:81 | |
- | 83:81 | |
- | ||
- | 83:81 | |
- | 83:81 | |
- | 83:81 | |
- | 83:81 | |
- | 83:81 |
Lietkabelis počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 83:81 | |
+ | 83:81 | |
+ | ||
+ | 83:81 |
BC Wolves počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 83:81 | |
- | 83:81 | |
- | 83:81 | |
- | 83:81 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 52:40 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 52:40 | |
+ | 52:40 | |
+ | 52:40 | |
+ | 52:40 | |
+ | 52:40 | |
+ |
Lietkabelis počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 52:40 | |
+ | 52:40 | |
+ | 52:40 |
BC Wolves počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 52:40 | |
- | 52:40 | |
- |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 52:40 | |
1 | 52:40 | |
1 | ||
1 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 28:15 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 28:15 | |
+ |
Lietkabelis počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 28:15 | |
+ | 28:15 |
BC Wolves počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 28:15 | |
- | 28:15 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 83:81 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 52:40,83:81 |