Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,02,12 | 83:94 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 83:94 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 | |
2 | 83:94 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 |
Strasbourg počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
- | 83:94 | |
- | 83:94 | |
- | 83:94 |
Cholet počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 | |
+ | 83:94 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 38:41 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 38:41 | |
nie je k dispozícii | 38:41 | |
nie je k dispozícii | 38:41 | |
nie je k dispozícii | 38:41 | |
nie je k dispozícii | 38:41 | |
nie je k dispozícii | 38:41 |
Strasbourg počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 38:41 | |
- | 38:41 | |
- | 38:41 | |
- | 38:41 |
Cholet počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 38:41 | |
+ | 38:41 | |
- | 38:41 | |
- | 38:41 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 38:41 | |
nie je k dispozícii | 38:41 | |
nie je k dispozícii | 38:41 | |
nie je k dispozícii | 38:41 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 38:41 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:13 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:13 | |
nie je k dispozícii | 17:13 | |
nie je k dispozícii | 17:13 | |
nie je k dispozícii | 17:13 | |
nie je k dispozícii | 17:13 |
Strasbourg počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:13 | |
nie je k dispozícii | 17:13 | |
nie je k dispozícii | 17:13 | |
nie je k dispozícii | 17:13 |
Cholet počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | 17:13 | |
nie je k dispozícii | 17:13 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:13 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 83:94 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 38:41,83:94 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok zápasu a počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 83:94 | |
2/+ | 83:94 | |
2/+ |
Výsledok 1. štvrtiny a počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 17:13 | |
1/- | 17:13 |
Výsledok 1. polčasu a počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 38:41 | |
2/- | 38:41 |