Víťaz zápasu vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 |
Zápas: Seattle počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Seattle: počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Zápas: Seattle počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Zápas: L.A.Angels počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Víťaz zápasu a počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- |
Výsledok 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | ||
1 |
Víťaz 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet bodov v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1.inning: Seattle získa aspoň bod | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Seattle: získa aspoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
1.inning: L.A.Angels získa aspoň bod | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
L.A.Angels: získa aspoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Inning 1-5: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | ||
1 |
Počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Seattle: počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
L.A.Angels: počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Počet hitov v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Zápas: Seattle počet hitov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Seattle: počet hitov v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
L.A.Angels: počet hitov v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Zápas: L.A.Angels počet hitov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Inning 1-5: počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Inning 1-5: Seattle počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Inning 1-5: L.A.Angels počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Bude sa hrať extra inning v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Ktorý tím vyhrá viac inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 |
Víťazný náskok v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 o 1 |
Tím s najvyšším počtom bodov v jednom inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
L.A.Angels počet hitov v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |