Víťaz zápasu vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: Kansas počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Zápas: Minnesota počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Minnesota: počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Zápas: Minnesota počet bodov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
- | ||
- |
Víťaz zápasu a počet bodov vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | ||
2/- |
Výsledok 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | ||
0 |
Víťaz 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet bodov v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
- |
1.inning: Kansas získa aspoň bod | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Kansas: získa aspoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
1.inning: Minnesota získa aspoň bod | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Minnesota: získa aspoň bod v 1. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Víťaz po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Inning 1-5: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 |
Počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kansas: počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Minnesota: počet bodov po 5. inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Počet hitov v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Zápas: Kansas počet hitov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Zápas: Minnesota počet hitov (vrátane extra inningov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Inning 1-5: počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Inning 1-5: Kansas počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Inning 1-5: Minnesota počet hitov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Bude sa hrať extra inning v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Ktorý tím vyhrá viac inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Víťazný náskok v zápase vrátane extra inningov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 o 3 a viac |
Tím s najvyšším počtom bodov v jednom inningu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |