Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10,1 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Zápas bez remízy vrátanie predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Zápas: počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Zápas: handicap (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Seattle počet bodov v zápase vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Denver počet bodov v zápase vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12,2 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.polčas: počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
2.polčas: počet bodov (vrátane predľženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
2.polčas: handicap (vrátane predľženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
1.štvrtina | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 |
1.štvrtina bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
1.štvrtina: počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
1.štvrtina: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Víťaz zápasu/počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Seattle súčet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Denver Broncos súčet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Počet touchdownov v zápase (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Počet premenených field goals v zápase (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
Dá touchdown (vr.predľženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
1+ | 1 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
1+ | 1 | |
1+ | 1 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
1+ | 1 |
Počet passových yardov (vr.predľženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 138 | |
- | 171 |
Počet receiving yardov (vr.predľženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 45 | |
- | 11 | |
+ | 77 | |
- | 19 | |
- | 38 | |
- | 29 |
Počet nabehaných yardov (vr.predľženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 23 | |
+ | 103 |
Úspešný conversion za 2 body | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet sacks v zápase vrát.predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:2 |
Špeciálny tím alebo obrana skórujú touchdown v zápase vrát.predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |