Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 |
Fils A.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Diallo G.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:3 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 20:25 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4 |
Fils A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Diallo G.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Fils A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Diallo G.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
+ | 20:25 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 20:25 | |
2 | ||
2 | 20:25 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/+ | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 | |
2/- | 20:25,1:3 |
Fils A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Fils A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7 |
Diallo G.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Diallo G.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6,5:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
2 | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 5:7 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 5:7 |
Fils A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Diallo G. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |