<Marec 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Alpské lyžovanie Ž
- Svetový pohár-celkovo
- Are-obrovský slalom-celkovo
- Are-obrovský slalom-kto lepší
- Are-obrovský slalom-1.kolo-umiestnenie
- Are-obrovský slalom-1.kolo-kto lepší
- Are-obrovský slalom-víťaz bude z dvojice
- Are-obrovský slalom-víťaz bude z trojice
- Are-slalom-umiestnenie
- Are-slalom-kto lepší
- Are-slalom-1.kolo-umiestnenie
- Are-slalom-1.kolo-kto lepší
- Are-slalom-víťaz bude z dvojice
- Are-slalom-víťaz bude z trojice
- Kvitfjell-zjazd 1.z.-umiestnenie
- Kvitfjell-zjazd 1.z.-umiestni sa
- Kvitfjell-zjazd 1.z.-kto lepší
- Kvitfjell-zjazd 1.z.-víťaz bude z dvojice
- Kvitfjell-zjazd 1.z.-víťaz bude z trojice
- Kvitfjell-zjazd 2.z.-umiestnenie
- Kvitfjell-zjazd 2.z.-umiestni sa
- Kvitfjell-zjazd 2.z.-kto lepší
- Kvitfjell-zjazd 2.z.-víťaz bude z dvojice
- Kvitfjell-zjazd 2.z.-víťaz bude z trojice
- Kvitfjell-super G-umiestnenie
- Kvitfjell-super G-umiestni sa
- Kvitfjell-super G-kto lepší
- Kvitfjell-super G-víťaz bude z dvojice
- Kvitfjell-super G-víťaz bude z trojice
- La Thuile-super G 1.z.-umiestnenie
- La Thuile-super G 1.z.-umiestni sa
- La Thuile-super G 1.z.-kto lepší
- La Thuile-super G 1.z.-víťaz bude z dvojice
- La Thuile-super G 1.z.-víťaz bude z trojice
- La Thuile-super G 2.z.-umiestnenie
- La Thuile-super G 2.z.-umiestni sa
- La Thuile-super G 2.z.-kto lepší
- La Thuile-super G 2.z.-víťaz bude z dvojice
- La Thuile-super G 2.z.-víťaz bude z trojice
- Sestriere-obrovský slalom 2.z.-umiestnenie
- Sestriere-obrovský slalom 2.z.-kto lepší
- Sestriere-obrovský slalom 2.z.-víťaz bude z dvojice
- Sestriere-obrovský slalom 2.z.-víťaz bude z trojice
- Sestriere-obrovský slalom 2.z.-1. kolo-kto lepší
- Sestriere-obrovský slalom 2.z.-1. kolo-umiestnenie
- Sestriere-slalom-umiestnenie
- Sestriere-slalom-umiestni sa
- Sestriere-slalom-kto lepší
- Sestriere-slalom-víťaz bude z dvojice
- Sestriere-slalom-víťaz bude z trojice
- Sestriere-slalom-1.kolo-umiestnenie
- Sestriere-slalom-1.kolo-kto lepší
- Sestriere-obrovský slalom 1.z.-1. kolo-umiestnenie
- Sestriere-obrovský slalom 1.z.-1. kolo-kto lepší
- Sestriere-obrovský slalom 1.z.-víťaz bude z dvojice
- Sestriere-obrovský slalom 1.z.-víťaz bude z trojice
- Sestriere-obrovský slalom 1.z.-umiestnenie
- Sestriere-obrovský slalom 1.z.-kto lepší
- Sun Valley-zjazd-umiestnenie
- Sun Valley-zjazd-kto lepší
- Sun Valley-zjazd-víťaz bude z dvojice
- Sun Valley-zjazd-víťaz bude z trojice
- Sun Valley-super G-umiestnenie
- Sun Valley-super G-kto lepší
- Sun Valley-super G-víťaz bude z dvojice
- Sun Valley-super G-víťaz bude z trojice
- Sun Valley-obrovský slalom-celkovo
- Sun Valley-obrovský slalom-kto lepší
- Sun Valley-obrovský slalom-1.kolo-umiestnenie
- Sun Valley-obrovský slalom-1.kolo-kto lepší
- Sun Valley-obrovský slalom-víťaz bude z dvojice
- Sun Valley-obrovský slalom-víťaz bude z trojice
- Sun Valley-slalom-umiestnenie
- Sun Valley-slalom-kto lepší
- Sun Valley-slalom-1.kolo-umiestnenie
- Sun Valley-slalom-1.kolo-kto lepší
- Sun Valley-slalom-víťaz bude z dvojice
- Sun Valley-slalom-víťaz bude z trojice
- MS slalom-celkovo
- MS slalom-umiestni sa
- MS slalom-kto lepší
- MS slalom-víťaz bude z dvojice
- MS slalom-1.kolo-umiestnenie
- MS slalom-1.kolo-kto lepší
- MS slalom-víťaz bude z trojice
- MS obrovský slalom-celkovo
- MS obrovský slalom-kto lepší
- MS obrovský slalom-víťaz bude z dvojice
- MS obrovský slalom-1.kolo-umiestnenie
- MS obrovský slalom-1.kolo-kto lepší
- MS obrovský slalom-víťaz bude z trojice
- MS kombinácia-umiestnenie
- MS kombinácia-kto lepší
- MS kombinácia-víťaz bude z dvojice
- MS kombinácia-víťaz bude z trojice
Celkové umiestnenie
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10 | 10 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-6,1-10,V,1-3 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10 | 8 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10 | 7 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-3,1-6,1-10 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10,1-6 | 4 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-3,1-6,1-10 | 3 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-6,1-10 | 5 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10 | 9 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-10,1-6 | 6 | 25.3.2025 16:30 |
Kto lepší
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 25.3.2025 16:30 |
Celkové umiestnenie
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-3 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-3 | 3 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
1-3,V | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 25.3.2025 16:30 |
Kto lepší
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | 25.3.2025 16:30 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
1 | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 | ||
2 | 2 | 25.3.2025 16:30 |
Víťaz bude z dvojice
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
Ano | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
Ano | 1 | 25.3.2025 16:30 | ||
Nie | 2 | 25.3.2025 16:30 |
Víťaz bude z trojice | správné tipy | výsledok | viac | dátum |
---|---|---|---|---|
Ano | 1 | 25.3.2025 16:30 |