Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Futbal | 1.Nemecko | Leverkusen - Freiburg 1 0 2 viac dátum
1.40 5.10 7.50 +139 21.12. 18:30
Futbal | 1.Anglicko | Crystal Palace - Arsenal 1 0 2 viac dátum
7.30 4.55 1.46 +141 21.12. 18:30
Futbal | 1.Taliansko | Genoa - Napoli 1 0 2 viac dátum
6.10 3.65 1.64 +128 21.12. 18:00
Futbal | 1.Anglicko | Ipswich - Newcastle 1 0 2 viac dátum
4.55 4.05 1.72 +137 21.12. 16:00
Futbal | 1.Španielsko | Real Madrid - FC Sevilla 1 0 2 viac dátum
1.31 5.70 9.00 +110 22.12. 16:15
Futbal | 1.Taliansko | Atalanta - Empoli 1 0 2 viac dátum
1.27 5.70 11.50 +112 22.12. 18:00
Futbal | 1.Španielsko | Barcelona - Atl.Madrid 1 0 2 viac dátum
1.96 3.80 3.65 +139 21.12. 21:00
Futbal | 1.Taliansko | Lecce - Lazio 1 0 2 viac dátum
5.70 3.95 1.61 +134 21.12. 20:45
Futbal | 1.Škótsko | Rangers FC - FC Dundee 1 0 2 viac dátum
1.09 10.00 23.00 +45 21.12. 16:00
Futbal | 1.Anglicko | Brentford - Nottingham 1 0 2 viac dátum
2.49 3.55 2.73 +140 21.12. 16:00
Zostaviť tiket
Celkový kurz najtipovanejších zápasov je 117.13
Za 4.00 € môžeš vyhrať 468.52 €
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
4.55 4.05 1.72 +137 21.12. 16:00
2.68 3.65 2.48 +136 21.12. 16:00
2.49 3.55 2.73 +140 21.12. 16:00
7.30 4.55 1.46 +141 21.12. 18:30
2.54 3.50 2.73 +136 22.12. 15:00
5.10 4.25 1.62 +141 22.12. 15:00
1.81 3.95 4.15 +140 22.12. 15:00
1.40 4.95 7.50 +130 22.12. 15:00
4.15 4.35 1.74 +141 22.12. 17:30
1.31 5.70 9.00 +82 26.12. 13:30
1.97 3.65 3.60 +82 26.12. 16:00
3.30 3.70 2.07 +92 26.12. 16:00
2.64 3.65 2.49 +92 26.12. 16:00
1.50 4.75 5.50 +82 26.12. 16:00
1.90 3.80 3.70 +80 26.12. 16:00
4.55 3.95 1.72 +93 26.12. 18:30
1.12 9.40 17.50 +81 26.12. 21:00
1.78 4.15 3.90 +81 27.12. 20:30
1.17 7.50 15.50 +81 27.12. 21:15
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
1.40 5.10 7.50
1.40 5.10 7.50
1.40 5.10 7.50
1.40 5.10 7.50
1.40 5.10 7.50
1.40 5.10 7.50 +139 21.12. 18:30
2.25 3.50 3.20 +118 22.12. 15:30
3.10 3.65 2.22 +117 22.12. 17:30
2.59 3.55 2.49 +79 10.01. 20:30
2.73 3.30 2.54 +92 11.01. 15:30
1.36 5.10 7.50 +81 11.01. 15:30
2.30 3.50 2.88 +80 11.01. 15:30
1.48 4.65 5.90 +81 11.01. 15:30
3.30 3.50 2.09 +93 11.01. 15:30
5.70 4.95 1.45 +81 11.01. 18:30
1.58 4.35 4.85 +81 12.01. 15:30
3.15 3.60 2.14 +93 12.01. 17:30
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
2.93 2.98 2.68
2.93 2.98 2.68 +134 21.12. 16:15
4.15 3.25 2.01 +135 21.12. 18:30
1.96 3.80 3.65 +139 21.12. 21:00
2.28 3.15 3.50 +109 22.12. 14:00
1.31 5.70 9.00 +110 22.12. 16:15
4.15 3.55 1.89 +108 22.12. 18:30
1.88 3.45 4.35 +110 22.12. 18:30
1.73 3.65 5.10 +110 22.12. 21:00
5.50 4.15 1.55 +81 03.01. 21:00
2.59 3.05 2.88 +92 10.01. 21:00
2.59 3.20 2.73 +80 11.01. 14:00
3.95 3.50 1.87 +81 11.01. 16:15
2.06 3.15 3.80 +92 11.01. 18:30
1.95 3.30 3.95 +81 11.01. 21:00
2.42 3.10 3.10 +80 12.01. 14:00
1.35 4.65 9.20 +81 12.01. 16:15
1.72 3.70 4.65 +81 13.01. 21:00
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
6.10 3.65 1.64
6.10 3.65 1.64 +128 21.12. 18:00
5.70 3.95 1.61 +134 21.12. 20:45
1.53 4.25 6.30 +112 22.12. 12:30
2.49 3.35 2.88 +111 22.12. 15:00
1.27 5.70 11.50 +112 22.12. 18:00
5.90 3.65 1.64 +112 22.12. 20:45
1.59 4.05 5.90 +110 23.12. 18:30
1.23 6.30 13.50 +110 23.12. 20:45
2.42 2.98 3.25 +80 28.12. 15:00
2.06 3.50 3.45 +81 28.12. 15:00
5.90 4.55 1.48 +81 28.12. 18:00
2.93 3.45 2.32 +80 28.12. 20:45
2.19 3.10 3.50 +81 29.12. 12:30
1.27 5.50 9.80 +80 29.12. 15:00
1.94 3.45 3.85 +93 29.12. 18:00
1.86 3.60 3.90 +81 29.12. 20:45
1.80 3.50 4.35 +93 30.12. 18:30
1.55 3.90 5.90 +81 30.12. 20:45
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 viac dátum
2.55 4.10 2.35 +83 21.12. 19:37
1.39 5.20 6.60 +84 21.12. 22:07
1.99 4.10 3.15 +84 21.12. 22:07
1.93 4.20 3.30 +84 22.12. 01:07
1.95 4.20 3.20 +84 22.12. 01:07
2.55 4.20 2.33 +83 22.12. 01:07
1.67 4.60 4.10 +84 22.12. 01:07
2.06 4.20 3.00 +83 22.12. 01:07
1.93 4.20 3.25 +84 22.12. 01:07
2.21 3.90 2.85 +83 22.12. 04:07
1.84 4.30 3.50 +84 22.12. 04:07
2.80 4.00 2.10 +62 22.12. 18:37
2.30 4.20 2.50 +62 22.12. 23:07
1.90 4.30 3.10 +63 22.12. 23:07
2.40 4.20 2.40 +62 22.12. 23:07
1.85 4.40 3.20 +57 23.12. 02:07
1.90 4.30 3.20 +57 23.12. 02:07
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 dátum
Nové Zámky - Banská Bystrica 2719
4.90 4.90 1.49 22.12. 16:00
2.37 4.10 2.43 22.12. 16:00
3.25 4.10 1.89 22.12. 17:00
2.44 4.10 2.34 22.12. 17:00
Liptovský Mikuláš - Sp.N.Ves 2731
2.95 4.10 2.02 22.12. 17:00
2.65 4.10 2.19 22.12. 17:00
3.85 4.50 1.70 26.12. 16:00
1.73 4.50 3.70 26.12. 16:00
1.75 4.50 3.65 26.12. 16:00
1.57 4.75 4.50 26.12. 16:30
Michalovce - Liptovský Mikuláš 9293
1.75 4.50 3.65 26.12. 16:30
2.33 4.30 2.45 26.12. 17:00
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
1.48 18.00 2.95 1.37 2.53 -1.00 +32 22.12. 00:00
1.71 15.00 2.39 1.54 2.06 -1.00 +30 22.12. 01:00
1.79 15.00 2.26 1.60 1.96 -1.00 +31 22.12. 01:30
2.08 14.00 1.93 1.81 1.70 -1.00 +29 22.12. 01:30
1.72 15.00 2.38 1.54 2.05 -1.00 +32 22.12. 02:00
1.17 21.00 6.00 1.11 4.67 -1.00 +27 22.12. 02:00
3.75 17.00 1.34 3.07 1.24 -1.00 +30 22.12. 02:00
5.80 21.00 1.18 4.54 1.12 -1.00 +30 22.12. 02:00
1.20 20.00 5.40 1.13 4.25 -1.00 +30 22.12. 02:00
1.71 15.00 2.40 1.54 2.07 -1.00 +31 22.12. 02:30
1.41 17.00 3.30 1.30 2.76 -1.00 +32 22.12. 02:30
1.48 16.00 3.05 1.35 2.56 -1.00 +32 22.12. 03:00
Víťaz zápasu Stávka na víťaza zápasu. 1 2 dátum
Dolan B. - Lee Lok Yin 9574
1.30 3.45 21.12. 15:45
Dobey C. - Merkx A. 7314
1.07 7.40 21.12. 16:45
Noppert D. - Joyce R. 5513
1.53 2.40 21.12. 20:15
Van Barneveld R. - Kenny N. 11388
1.42 2.75 21.12. 21:15
Littler L. - Meikle R. 7843
1.04 9.20 21.12. 22:15
Heta D. - Scutt C. 8544
1.60 2.25 21.12. 23:15
Searle R. - Campbell M. 11508
1.29 3.40 22.12. 13:45
Van Duijvenbode D. - Razma M. 10101
1.39 2.85 22.12. 14:45
Cullen Joe - Nijman W. 8426
3.00 1.35 22.12. 15:45
Edhouse R. - White I. 9429
1.43 2.70 22.12. 16:45
Schindler M. - Rydz C. 9893
1.61 2.22 22.12. 20:15
Smith Ross - Nebrida P. 10065
1.08 6.80 22.12. 21:15
Anderson G. - De Graaf J. 7047
1.12 5.60 22.12. 22:15
Van den Bergh D. - Slevin D. 13014
1.37 2.95 22.12. 23:15
Gilding A. - Lukeman M. 10644
2.09 1.69 23.12. 14:45
Rock J. - Griffin R. 9379
1.19 4.40 23.12. 15:45
Clayton J. - Mansell M. 12519
1.38 2.90 23.12. 16:45
Van Veen G. - Pietreczko R. 7288
1.29 3.35 23.12. 20:15
Gurney D. - Hempel F. 12792
1.59 2.26 23.12. 21:15
Chisnall D. - Evans R. 10224
1.35 3.00 23.12. 22:15
Cross R. - Williams S. 11721
1.47 2.55 23.12. 23:15
Wattimena J. - Wright P. 1183
1.37 2.95 27.12. 14:00