Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Futbal | 1.Nemecko | Leverkusen - Freiburg 1 0 2 viac dátum
1.39 5.10 7.50 +139 21.12. 18:30
Futbal | 1.Anglicko | Crystal Palace - Arsenal 1 0 2 viac dátum
6.70 4.55 1.48 +141 21.12. 18:30
Futbal | 1.Španielsko | Barcelona - Atl.Madrid 1 0 2 viac dátum
1.94 3.85 3.65 +139 21.12. 21:00
Futbal | 1.Taliansko | Lecce - Lazio 1 0 2 viac dátum
5.70 4.05 1.60 +134 21.12. 20:45
Futbal | 1.Španielsko | Real Madrid - FC Sevilla 1 0 2 viac dátum
1.32 5.70 8.80 +110 22.12. 16:15
Futbal | 1.Taliansko | Atalanta - Empoli 1 0 2 viac dátum
1.27 5.70 11.50 +112 22.12. 18:00
Futbal | 1.Španielsko | Osasuna - Bilbao 1 0 2 viac dátum
4.25 3.25 1.99 +135 21.12. 18:30
Futbal | 1.Portugalsko | Moreirense FC - FC Porto 1 0 2 viac dátum
7.40 4.20 1.46 +67 21.12. 21:30
Futbal | 1.Anglicko | Everton - Chelsea 1 0 2 viac dátum
5.10 4.25 1.61 +141 22.12. 15:00
Hokej | NHL | Edmonton - San Jose Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 viac dátum
1.39 5.20 6.60 +84 21.12. 22:07
Zostaviť tiket
Celkový kurz najtipovanejších zápasov je 69.60
Za 4.00 € môžeš vyhrať 278.40 €
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
6.90 4.55 1.47 +141 21.12. 18:30
2.54 3.50 2.73 +136 22.12. 15:00
5.10 4.25 1.61 +141 22.12. 15:00
1.80 3.95 4.15 +141 22.12. 15:00
1.40 4.95 7.50 +130 22.12. 15:00
4.05 4.35 1.74 +140 22.12. 17:30
1.32 5.50 8.60 +82 26.12. 13:30
1.97 3.65 3.60 +82 26.12. 16:00
3.30 3.70 2.07 +93 26.12. 16:00
2.59 3.65 2.49 +80 26.12. 16:00
1.50 4.75 5.50 +82 26.12. 16:00
1.89 3.80 3.75 +82 26.12. 16:00
4.55 3.95 1.72 +94 26.12. 18:30
1.12 9.40 17.50 +82 26.12. 21:00
1.74 4.15 4.05 +84 27.12. 20:30
1.15 7.70 17.50 +84 27.12. 21:15
7.50 5.50 1.34 +80 29.12. 15:30
2.59 3.40 2.59 +80 29.12. 16:00
Crystal Palace - Southampton 11445
1.68 3.80 4.85 +81 29.12. 16:00
2.10 3.60 3.20 +80 29.12. 16:00
1.42 5.30 5.70 +81 29.12. 16:00
5.70 4.45 1.50 +81 29.12. 18:15
7.50 4.95 1.37 +81 30.12. 20:45
1.90 3.80 3.60 +80 30.12. 20:45
2.23 3.55 2.98 +81 30.12. 21:00
6.50 4.95 1.40 +81 01.01. 18:30
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
4.25 3.25 1.99
4.25 3.25 1.99 +134 21.12. 18:30
1.94 3.85 3.65 +139 21.12. 21:00
2.28 3.15 3.50 +110 22.12. 14:00
1.32 5.70 8.80 +110 22.12. 16:15
4.05 3.55 1.92 +108 22.12. 18:30
1.91 3.45 4.25 +110 22.12. 18:30
1.73 3.70 4.95 +110 22.12. 21:00
5.50 4.15 1.55 +81 03.01. 21:00
2.59 3.05 2.88 +92 10.01. 21:00
2.59 3.20 2.73 +80 11.01. 14:00
3.95 3.50 1.87 +81 11.01. 16:15
2.06 3.15 3.80 +92 11.01. 18:30
1.95 3.30 3.95 +81 11.01. 21:00
2.42 3.10 3.10 +80 12.01. 14:00
1.35 4.75 9.00 +81 12.01. 16:15
1.72 3.70 4.65 +81 13.01. 21:00
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
5.70 4.05 1.60
5.70 4.05 1.60 +134 21.12. 20:45
1.50 4.35 6.70 +112 22.12. 12:30
2.49 3.35 2.88 +111 22.12. 15:00
1.27 5.70 11.50 +112 22.12. 18:00
6.10 3.65 1.64 +112 22.12. 20:45
1.59 4.05 5.90 +110 23.12. 18:30
1.23 6.30 13.50 +110 23.12. 20:45
2.42 2.98 3.25 +80 28.12. 15:00
2.06 3.50 3.45 +81 28.12. 15:00
5.90 4.55 1.47 +81 28.12. 18:00
2.93 3.45 2.32 +80 28.12. 20:45
2.19 3.10 3.50 +81 29.12. 12:30
1.27 5.50 9.80 +80 29.12. 15:00
1.94 3.45 3.85 +93 29.12. 18:00
1.86 3.60 3.90 +81 29.12. 20:45
1.80 3.50 4.35 +93 30.12. 18:30
1.55 3.95 5.90 +80 30.12. 20:45
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 viac dátum
2.44 4.10 2.47 +83 21.12. 19:37
1.39 5.20 6.60 +84 21.12. 22:07
2.02 4.20 3.10 +84 21.12. 22:07
1.95 4.30 3.20 +84 22.12. 01:07
1.96 4.30 3.20 +84 22.12. 01:07
2.55 4.20 2.33 +83 22.12. 01:07
1.67 4.60 4.10 +84 22.12. 01:07
2.07 4.30 2.90 +83 22.12. 01:07
1.93 4.20 3.25 +84 22.12. 01:07
2.23 3.90 2.80 +83 22.12. 04:07
1.82 4.40 3.55 +84 22.12. 04:07
2.80 4.20 2.15 +64 22.12. 18:37
2.41 4.10 2.48 +64 22.12. 23:07
1.83 4.50 3.45 +65 22.12. 23:07
2.19 4.20 2.75 +64 22.12. 23:07
1.71 4.40 4.00 +59 23.12. 02:07
1.86 4.40 3.40 +59 23.12. 02:07
1.95 4.30 3.00 +57 23.12. 19:07
2.20 4.10 2.60 +56 23.12. 20:07
2.20 4.10 2.60 +56 24.12. 01:07
2.25 4.20 2.55 +56 24.12. 01:07
2.10 4.30 2.70 +56 24.12. 01:07
2.20 4.00 2.70 +56 24.12. 01:07
2.05 4.20 2.80 +56 24.12. 01:07
2.25 4.00 2.60 +56 24.12. 01:37
2.80 4.20 2.10 +56 24.12. 02:07
1.70 4.50 3.80 +57 24.12. 02:07
2.70 4.00 2.20 +56 24.12. 03:00
1.55 4.50 4.50 +57 24.12. 03:07
1.70 4.40 3.80 +57 24.12. 04:07
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 dátum
Nové Zámky - Banská Bystrica 2719
4.80 4.90 1.52 22.12. 16:00
2.32 4.10 2.55 22.12. 16:00
3.30 4.10 1.91 22.12. 17:00
2.46 4.20 2.36 22.12. 17:00
Liptovský Mikuláš - Sp.N.Ves 2731
2.95 4.20 2.03 22.12. 17:00
2.65 4.20 2.21 22.12. 17:00
3.85 4.50 1.70 26.12. 16:00
1.73 4.50 3.70 26.12. 16:00
1.75 4.50 3.65 26.12. 16:00
1.57 4.75 4.50 26.12. 16:30
Michalovce - Liptovský Mikuláš 9293
1.75 4.50 3.65 26.12. 16:30
2.33 4.30 2.45 26.12. 17:00
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
1.49 17.00 2.95 1.37 2.53 -1.00 +33 22.12. 00:00
1.70 15.00 2.42 1.53 2.08 -1.00 +32 22.12. 01:00
1.78 15.00 2.26 1.59 1.96 -1.00 +37 22.12. 01:30
2.09 14.00 1.92 1.83 1.68 -1.00 +32 22.12. 01:30
1.75 15.00 2.32 1.57 2.01 -1.00 +38 22.12. 02:00
1.17 21.00 6.00 1.11 4.67 -1.00 +34 22.12. 02:00
3.70 17.00 1.35 3.04 1.25 -1.00 +36 22.12. 02:00
6.40 22.00 1.16 4.84 1.10 -1.00 +36 22.12. 02:00
1.20 20.00 5.20 1.13 4.13 -1.00 +36 22.12. 02:00
1.64 15.00 2.55 1.48 2.18 -1.00 +37 22.12. 02:30
1.41 17.00 3.30 1.30 2.76 -1.00 +38 22.12. 02:30
1.45 17.00 3.10 1.34 2.62 -1.00 +38 22.12. 03:00
Víťaz zápasu Stávka na víťaza zápasu. 1 2 dátum
Noppert D. - Joyce R. 5513
1.53 2.40 21.12. 20:15
Van Barneveld R. - Kenny N. 11388
1.42 2.75 21.12. 21:15
Littler L. - Meikle R. 7843
1.04 9.20 21.12. 22:15
Heta D. - Scutt C. 8544
1.58 2.29 21.12. 23:15
Searle R. - Campbell M. 11508
1.29 3.40 22.12. 13:45
Van Duijvenbode D. - Razma M. 10101
1.39 2.85 22.12. 14:45
Cullen Joe - Nijman W. 8426
3.05 1.34 22.12. 15:45
Edhouse R. - White I. 9429
1.43 2.70 22.12. 16:45
Schindler M. - Rydz C. 9893
1.61 2.22 22.12. 20:15
Smith Ross - Nebrida P. 10065
1.08 6.80 22.12. 21:15
Anderson G. - De Graaf J. 7047
1.12 5.60 22.12. 22:15
Van den Bergh D. - Slevin D. 13014
1.37 2.95 22.12. 23:15
Ratajski K. - Toylo A. 9603
1.18 4.50 23.12. 13:45
Gilding A. - Lukeman M. 10644
2.11 1.68 23.12. 14:45
Rock J. - Griffin R. 9379
1.18 4.50 23.12. 15:45
Clayton J. - Mansell M. 12519
1.38 2.90 23.12. 16:45
Van Veen G. - Pietreczko R. 7288
1.29 3.35 23.12. 20:15
Gurney D. - Hempel F. 12792
1.59 2.26 23.12. 21:15
Chisnall D. - Evans R. 10224
1.35 3.00 23.12. 22:15
Cross R. - Williams S. 11721
1.47 2.55 23.12. 23:15
Wattimena J. - Wright P. 1183
1.37 2.95 27.12. 14:00
Van Gerwen M. - Dolan B. 10326
1.17 4.60 27.12. 14:00