Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Futbal | 1.Anglicko | Liverpool - Leicester 1 0 2 viac dátum
1.08 12.50 27.00 +141 26.12. 21:00
Hokej | MS U20 | Česko U20 - Švajčiarsko U20 Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 viac dátum
1.45 5.20 6.00 +83 26.12. 23:00
Futbal | 1.Anglicko | Arsenal - Ipswich 1 0 2 viac dátum
1.13 8.60 22.00 +119 27.12. 21:15
Hokej | MS U20 | Fínsko U20 - Kanada U20 Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 viac dátum
6.00 5.60 1.41 +81 27.12. 01:30
Futbal | 1.Škótsko | St Mirren - Rangers FC 1 0 2 viac dátum
8.80 5.40 1.32 +46 26.12. 18:45
Futbal | 2.Anglicko | Stoke - Leeds 1 0 2 viac dátum
6.80 4.50 1.45 +75 26.12. 21:00
Futbal | 1.Belgicko | Anderlecht - Dender FC 1 0 2 viac dátum
1.42 4.80 7.00 +67 27.12. 20:45
Hokej | 1.Nemecko | Augsburg - Mannheim Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 viac dátum
4.00 4.50 1.67 +49 26.12. 19:15
Futbal | 1.Belgicko | Gent - St.Gilloise 1 0 2 viac dátum
3.05 3.55 2.22 +71 26.12. 20:45
Hokej | 1.Nemecko | Frankfurt - Iserlohn Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 viac dátum
2.06 4.10 2.95 +48 26.12. 19:15
Zostaviť tiket
Celkový kurz najtipovanejších zápasov je 82.82
Za 4.00 € môžeš vyhrať 331.28 €
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
1.08 12.50 27.00
1.08 12.50 27.00 +141 26.12. 21:00
1.66 4.35 4.55 +119 27.12. 20:30
1.13 8.60 22.00 +119 27.12. 21:15
7.70 5.90 1.35 +84 29.12. 15:30
2.64 3.30 2.73 +83 29.12. 16:00
1.59 4.15 5.50 +84 29.12. 16:00
2.42 3.60 2.78 +83 29.12. 16:00
1.53 5.10 5.10 +84 29.12. 16:00
6.70 5.50 1.40 +84 29.12. 18:15
6.30 5.10 1.43 +84 30.12. 20:45
1.89 3.85 3.70 +84 30.12. 20:45
2.30 3.65 2.88 +83 30.12. 21:00
5.70 4.65 1.52 +84 01.01. 18:30
2.22 3.45 3.10 +81 04.01. 13:30
1.37 5.10 7.30 +81 04.01. 16:00
1.72 3.75 4.55 +81 04.01. 16:00
1.32 5.30 8.30 +81 04.01. 16:00
4.15 3.75 1.79 +81 04.01. 16:00
2.88 3.45 2.35 +80 04.01. 16:00
4.05 3.70 1.81 +81 04.01. 18:30
1.53 4.25 5.70 +81 05.01. 15:00
1.43 4.55 6.70 +81 05.01. 17:30
2.88 3.45 2.33 +80 06.01. 21:00
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
2.54 2.98 3.15 +85 28.12. 15:00
2.27 3.50 3.10 +86 28.12. 15:00
6.70 4.95 1.45 +86 28.12. 18:00
2.88 3.45 2.43 +83 28.12. 20:45
2.24 3.15 3.55 +83 29.12. 12:30
1.30 5.70 9.80 +84 29.12. 15:00
1.96 3.45 3.95 +84 29.12. 18:00
2.11 3.45 3.45 +84 29.12. 20:45
1.70 3.70 4.95 +84 30.12. 18:30
1.52 4.15 6.50 +84 30.12. 20:45
2.27 3.35 3.10 +80 04.01. 15:00
2.98 3.20 2.40 +80 04.01. 18:00
2.68 3.25 2.59 +80 04.01. 20:45
2.45 3.30 2.83 +80 05.01. 12:30
2.59 2.98 2.88 +79 05.01. 15:00
2.07 3.35 3.55 +81 05.01. 18:00
2.59 3.25 2.68 +80 05.01. 20:45
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 viac dátum
3.00 4.20 2.04 +64 28.12. 01:07
2.29 3.90 2.70 +63 28.12. 01:07
1.93 4.20 3.30 +64 28.12. 01:07
3.10 4.30 1.99 +64 28.12. 01:07
2.70 4.10 2.25 +63 28.12. 02:07
2.08 4.20 2.95 +63 28.12. 02:07
2.80 4.20 2.13 +63 28.12. 03:37
4.00 4.60 1.68 +64 28.12. 04:37
1.60 4.50 4.20 +57 28.12. 19:07
2.10 4.20 2.75 +56 28.12. 22:07
2.75 4.20 2.10 +56 28.12. 22:07
2.60 4.25 2.20 +56 28.12. 22:07
1.80 4.25 3.50 +57 29.12. 01:07
2.20 4.00 2.65 +56 29.12. 01:07
2.10 4.15 2.80 +56 29.12. 01:07
2.20 4.10 2.60 +56 29.12. 01:07
2.10 4.20 2.80 +56 29.12. 01:07
2.30 4.05 2.50 +56 29.12. 01:37
3.15 4.30 1.90 +57 29.12. 04:07
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
2.80 14.00 1.53 2.33 1.38 -1.00 +37 27.12. 02:15
2.80 14.00 1.51 2.33 1.36 -1.00 +30 28.12. 19:00
1.60 15.00 2.50 1.45 2.14 -1.00 +30 28.12. 22:30
1.38 15.00 3.35 1.26 2.74 -1.00 +20 29.12. 02:15
1.95 13.00 2.00 1.70 1.73 -1.00 +20 29.12. 19:00
1.26 16.00 4.20 1.17 3.33 -1.00 +20 29.12. 19:00
2.07 12.00 1.90 1.77 1.64 -1.00 +20 29.12. 19:00
1.29 14.00 4.10 1.18 3.17 -1.00 +14 29.12. 19:00
4.10 14.00 1.29 3.17 1.18 -1.00 +14 29.12. 19:00
1.29 16.00 3.95 1.19 3.17 -1.00 +14 29.12. 19:00
3.50 14.00 1.37 2.80 1.25 -1.00 +14 29.12. 22:05
1.97 14.00 1.95 1.73 1.71 -1.00 +20 29.12. 22:25
2.50 15.00 1.60 2.14 1.45 -1.00 +14 31.12. 02:15
Víťaz zápasu Stávka na víťaza zápasu. 1 2 dátum
Heta D. - Woodhouse L. 1083
1.31 3.25 27.12. 13:45
Clayton J. - Gurney D. 7931
1.73 2.04 27.12. 15:00
Bunting S. - Razma M. 9757
1.24 3.80 27.12. 16:15
Price G. - Cullen Joe 9884
1.43 2.70 27.12. 20:15
Wattimena J. - Wright P. 1183
1.35 3.00 27.12. 21:30
Humphries L. - Kenny N. 13329
1.05 8.60 27.12. 22:45
Joyce R. - Searle R. 8066
2.28 1.59 28.12. 13:45
Williams S. - Pietreczko R. 1011
1.69 2.09 28.12. 15:00
Aspinall N. - Gilding A. 6269
1.42 2.75 28.12. 16:15
Dobey C. - Rock J. 6721
1.69 2.09 28.12. 20:15
Van Gerwen M. - Dolan B. 10326
1.14 5.20 28.12. 21:30
Littler L. - White I. 10557
1.02 11.00 28.12. 22:45
De Graaf J. - Nebrida P. 11739
1.33 3.15 29.12. 13:45
Doets K. - Ratajski K. 6285
2.13 1.67 29.12. 15:00
Van den Bergh D. - Rydz C. 1005
1.71 2.07 29.12. 16:15
Evans R. - Owen R. 1003
1.68 2.10 29.12. 20:15