Otvor si Lucky Box každý deň
Čas
Všetko
  • Všetko
  • Do 30 minút
  • Do 1 hodiny
  • Do 3 hodín
  • Do 6 hodín
  • Dnes
  • Zajtra
Kurzy
Všetko
  • Všetko
  • Do 1.30
  • Do 1.50
  • Do 2.00
  • Do 5.00
  • Do 10.00
  • Do 25.00
1.01
1000
Môže sa hodiť
Typy stávok
Všetko Výsledok zápasu Výsledok zápasu - dvojtip Postup Favorit PLUS: Zápas Dvojitá šanca Výsledok zápasu bez remízy Počet gólov Počet gólov tímu Každý z tímov dá gól Oba tímy dajú gól/počet gólov Výsledok zápasu a počet gólov v zápase Handicap Výsledok 1. polčasu Výsledok 1. polčasu - dvojtip Počet gólov v 1. polčase 1.polčas: oba tímy dajú gól 1.polčas: handicap Presný výsledok Multiskóre Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu 1.polčas/zápas Polčas/zápas a počet gólov 1.gól/zápas Každý z tímov dá 2 a viac gólov Gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase Bude prehrávať, ale.. Udrží čisté konto Vyhrá aspoň jeden polčas Vyhrá oba polčasy Dá gól v oboch polčasoch Zápas/oba tímy dajú gól Víťazný náskok Ktorý tím dá gól Zápas/1.polčas počet gólov Zápas/1.tím počet gólov Zápas/2.tím počet gólov 1.gól 1.gól - minuta 1.tím 1.gól-minúta 2.tím 1.gól-minúta 1.polčas/2.polčas 1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov Padne presne gólov v zápase 2.polčas Počet gólov v 2. polčase 2.polčas: oba tímy dajú gól Nastane skóre v zápase Nenastane skóre v zápase Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1-15 minúta zápasu 1-30 minúta zápasu 1-60 minúta zápasu 1-75 minúta zápasu 1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól Polčas s najvyšším počtom gólov Presne gólov Multigóly 1.polčas: presný výsledok 2.polčas: presný výsledok Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako Výsledok 1.polčasu/každý z tímov dá gól v 1.polčase Výsledok 2.polčasu/každý z tímov dá gól v 2.polčase Dvojtip/počet gólov Dvojtip/oba tímy dajú gól
Viac
Menej
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1.
Favorit
F+4
F+7
F+11
viac
dátum
2.12 2.25 2.43 2.70 +82 10.04. 18:45
2.30 2.46 2.67 3.00 +81 10.04. 21:00
1.52 1.59 1.67 1.81 +82 10.04. 18:45
1.41 1.48 1.56 1.67 +82 10.04. 21:00
2.22 2.37 2.56 2.86 +71 20.03. 18:00
2.22 2.37 2.56 2.86 +82 20.03. 20:45
2.24 2.40 2.60 2.90 +82 20.03. 20:45
1.83 1.94 2.07 2.27 +74 20.03. 20:45
1.58 1.66 1.75 1.90 +81 21.03. 20:45
2.00 2.12 2.28 2.52 +81 21.03. 20:45
Lichtenštajnsko-Sev.Macedónsko 8039032
1.11 1.15 1.20 1.26 +81 22.03. 15:00
1.22 1.27 1.33 1.40 +80 22.03. 18:00
1.08 1.11 1.16 1.22 +67 24.03. 20:45
1.89 2.00 2.14 2.35 +138 16.03. 20:00
Southampton-Crystal Palace 16920032
1.65 1.74 1.85 2.01 +81 02.04. 20:45
1.63 1.72 1.82 1.98 +81 05.04. 13:30
2.20 2.35 2.54 2.83 +81 05.04. 16:00
1.63 1.72 1.82 1.98 +81 06.04. 15:00
2.05 2.18 2.34 2.60 +81 06.04. 15:00
1.91 2.02 2.16 2.39 +81 06.04. 17:30
1.51 1.57 1.65 1.78 +81 07.04. 21:00
2.24 2.39 2.59 2.89 +138 16.03. 19:30
2.20 2.35 2.54 2.83 +81 29.03. 15:30
2.10 2.23 2.41 2.68 +132 16.03. 14:00
2.19 2.33 2.52 2.81 +136 16.03. 21:00
1.53 1.59 1.67 1.81 +81 29.03. 16:15
1.50 1.56 1.64 1.77 +137 16.03. 12:30
1.81 1.92 2.05 2.24 +81 29.03. 15:00
1.84 1.95 2.08 2.28 +81 29.03. 20:45
1.87 1.98 2.12 2.32 +81 30.03. 15:00
1.97 2.10 2.24 2.47 +66 01.04. 21:00
2.15 2.28 2.47 2.75 +66 02.04. 21:00
2.04 2.17 2.33 2.58 +118 16.03. 15:30
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1.
Favorit
F+4
F+7
F+11
viac
dátum
1.69 1.79 1.90 2.07 +82 08.04. 21:00
2.26 2.41 2.62 2.92 +82 08.04. 21:00
1.37 1.42 1.49 1.59 +82 09.04. 21:00
1.45 1.51 1.58 1.70 +82 09.04. 21:00
1.76 1.85 1.97 2.15 +82 10.04. 21:00
1.27 1.32 1.38 1.47 +82 10.04. 21:00
1.80 1.88 2.01 2.20 +74 20.03. 18:00
2.12 2.25 2.43 2.70 +73 20.03. 20:45
1.78 1.87 2.00 2.20 +74 20.03. 20:45
1.98 2.10 2.25 2.48 +74 20.03. 20:45
1.18 1.23 1.29 1.36 +81 21.03. 18:00
1.76 1.85 1.97 2.15 +80 21.03. 20:45
1.12 1.16 1.21 1.28 +81 21.03. 20:45
1.16 1.21 1.26 1.33 +80 21.03. 20:45
1.06 1.09 1.13 1.19 +81 22.03. 18:00
1.09 1.13 1.18 1.24 +81 22.03. 20:45
1.38 1.44 1.51 1.62 +80 22.03. 20:45
1.18 1.23 1.29 1.36 +81 22.03. 20:45
1.83 1.94 2.07 2.27 +81 21.03. 00:00
1.77 1.86 1.99 2.18 +81 21.03. 01:45
1.42 1.48 1.55 1.66 +81 21.03. 02:30
1.45 1.51 1.58 1.70 +81 21.03. 22:00
2.05 2.18 2.34 2.60 +81 25.03. 21:00
1.60 1.68 1.78 1.93 +81 26.03. 01:00
1.99 2.11 2.27 2.51 +81 26.03. 01:00
2.01 2.13 2.30 2.53 +106 16.03. 15:30
1.57 1.65 1.74 1.88 +107 16.03. 15:30
1.92 2.04 2.19 2.42 +140 16.03. 14:30
1.78 1.87 2.00 2.19 +141 16.03. 14:30
1.42 1.48 1.55 1.66 +81 01.04. 20:45
2.21 2.36 2.55 2.84 +81 01.04. 21:00
1.67 1.77 1.88 2.05 +81 02.04. 20:45
1.18 1.23 1.29 1.36 +81 02.04. 20:45
2.03 2.16 2.32 2.57 +81 02.04. 20:45
1.40 1.46 1.54 1.64 +80 02.04. 20:45
1.30 1.35 1.42 1.51 +81 02.04. 21:00
1.62 1.70 1.80 1.96 +80 03.04. 21:00
Aston Villa-Nottingham 11008031
2.19 2.33 2.52 2.81 +81 05.04. 18:30
1.36 1.41 1.48 1.58 +80 06.04. 15:00
1.74 1.83 1.95 2.13 +147 16.03. 17:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +133 16.03. 17:30
1.23 1.28 1.34 1.42 +81 28.03. 20:30
1.59 1.67 1.77 1.91 +81 29.03. 15:30
1.21 1.26 1.32 1.39 +81 29.03. 15:30
2.21 2.36 2.55 2.84 +80 29.03. 15:30
1.94 2.06 2.21 2.44 +81 30.03. 15:30
1.67 1.77 1.88 2.05 +81 30.03. 17:30
1.55 1.63 1.72 1.86 +81 28.03. 21:00
1.38 1.44 1.51 1.61 +81 29.03. 14:00
1.20 1.25 1.31 1.38 +81 29.03. 21:00
1.30 1.35 1.42 1.51 +81 30.03. 16:15
1.94 2.06 2.21 2.44 +81 30.03. 18:30
2.15 2.29 2.48 2.75 +80 30.03. 21:00
1.56 1.64 1.73 1.87 +80 31.03. 21:00
1.51 1.57 1.65 1.78 +137 16.03. 16:00
1.69 1.79 1.90 2.07 +81 29.03. 15:00
1.46 1.52 1.59 1.72 +81 29.03. 18:00
1.68 1.77 1.88 2.05 +81 30.03. 12:30
1.36 1.41 1.48 1.58 +81 30.03. 18:00
1.92 2.04 2.19 2.42 +81 30.03. 20:45
2.29 2.45 2.66 2.98 +81 31.03. 18:30
1.65 1.74 1.85 2.01 +81 31.03. 20:45
2.26 2.41 2.61 2.93 +115 16.03. 13:00
1.83 1.94 2.06 2.26 +116 16.03. 15:30
1.27 1.32 1.37 1.46 +120 16.03. 18:30
2.01 2.13 2.30 2.53 +79 16.03. 15:00
2.28 2.45 2.66 2.98 +80 16.03. 17:45
1 2 3 4
/>