Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:20 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 95:78 | |
+ | 95:78 | |
+ | 95:78 | |
- | 95:78 | |
- | 95:78 |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 95:78 | |
2 | 95:78 | |
1 | 95:78 | |
1 | 95:78 | |
1 | 95:78 | |
1 | 95:78 | |
1 | 95:78 | |
1 | 95:78 | |
1 | 95:78 | |
1 | 95:78 | |
1 | 95:78 |
AONS Milonas počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 95:78 | |
+ | 95:78 | |
+ | 95:78 | |
+ | 95:78 | |
+ | 95:78 | |
+ | 95:78 |
Kifissias počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 95:78 | |
+ | 95:78 | |
+ | 95:78 | |
+ | 95:78 | |
- | 95:78 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
Bude sa hrať 4. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Bude sa hrať 5. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
AONS Milonas: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 3:1 |
Kifissias: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 3:1 |
Počet bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 |
Handicap bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 25:20 |