Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+7,F+11,F+4,Favorit | 1:2 |
Pera B.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Boulter K.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 11:15 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Pera B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Boulter K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 |
Pera B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Pera B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 |
Boulter K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 |
Pera B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Pera B.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6 |
Boulter K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Boulter K.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3,4:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 11:15 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Pera B. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Boulter K. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 4:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |