Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Stearns Peyton: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Keys M.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Stearns Peyton: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Keys M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 13:11 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
1 | 7:5 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Stearns Peyton: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Keys M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený |
Stearns Peyton: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:11 | |
+ | 13:11 | |
+ | 13:11 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Stearns Peyton: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený |
Keys M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:11 | |
+ | 13:11 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Keys M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený | |
- | vrátený |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | vrátený | |
2 | vrátený | |
2 | vrátený | |
2 | vrátený | |
2 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený | |
1 | vrátený |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Stearns Peyton: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Stearns Peyton: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Keys M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Keys M.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 7:5,3:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | vrátený |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Stearns Peyton 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Keys M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:5 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7:5 | 7:5 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano |