Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Kerber A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Sasnovich A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Kerber A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Sasnovich A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Kerber A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Sasnovich A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | ||
- | 13:9 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- |
Kerber A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | ||
- | 13:9 |
Sasnovich A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 13:9 | |
2 | 13:9 | |
2 | 13:9 | |
2 | 13:9 | |
2 | ||
2 | 13:9 | |
1 | 13:9 | |
1 | ||
1 | ||
1 | 13:9 | |
1 | 13:9 | |
1 | 13:9 | |
1 | 13:9 | |
1 | ||
1 | 13:9 | |
1 | 13:9 | |
1 | 13:9 | |
1 | 13:9 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 |
Kerber A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Sasnovich A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 7:6,6:3 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 13:9 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:3,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Kerber A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 |
Sasnovich A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
9-10 | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |