Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Kenin S.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bronzetti L.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Kenin S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Bronzetti L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:5 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Kenin S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bronzetti L.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
- | 12:5 | |
nie je k dispozícii | ||
- | 12:5 | |
nie je k dispozícii |
Kenin S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Bronzetti L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
- | 12:5 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
1 | 12:5 | |
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 |
Kenin S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bronzetti L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 6:2,6:3 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 12:5 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Kenin S. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 |
Bronzetti L. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
9-10 | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |