Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Pedone G.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Estable J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Pedone G.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Estable J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 |
Pedone G.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Estable J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 12:6 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:4,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:4 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |