Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Ce G.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Tona M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 10:16 | |
+ | 10:16 | |
+ | 10:16 | |
- | 10:16 | |
- | 10:16 | |
- | 10:16 | |
- | 10:16 | |
- | 10:16 |
Ce G.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 10:16 | |
+ | 10:16 | |
- | 10:16 | |
- | 10:16 | |
- | 10:16 | |
- | 10:16 | |
- | 10:16 |
Tona M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 10:16 | |
+ | 10:16 | |
+ | 10:16 | |
+ | 10:16 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 10:16 | |
2 | 10:16 | |
2 | 10:16 | |
2 | 10:16 | |
2 | 10:16 |
Ce G.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tona M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 10:16 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 2:6,1:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |