Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Schachter N.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Ilagan A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | ||
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Schachter N.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Ilagan A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 |
Schachter N.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0 |
Ilagan A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 2:12 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 2:6,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 | 2:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |