Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Simonit E.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Otegui J.B.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
- | 17:15 | |
- | 17:15 | |
- | 17:15 | |
- | 17:15 |
Simonit E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 |
Otegui J.B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 | |
+ | 17:15 | |
- | 17:15 | |
- | 17:15 | |
- | 17:15 | |
- | 17:15 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 17:15 | |
1 | 17:15 | |
1 | 17:15 | |
1 | 17:15 | |
1 | 17:15 | |
1 | 17:15 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 17:15 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 7:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |