Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Lajovic D.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Sonego L.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Lajovic D.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Sonego L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Lajovic D.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Sonego L.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
- | 18:13 | |
- | 18:13 | |
- | 18:13 | |
- | 18:13 |
Lajovic D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 |
Sonego L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
nie je k dispozícii | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
+ | 18:13 | |
- | 18:13 | |
- | 18:13 | |
- | ||
- | 18:13 | |
- | 18:13 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 18:13 | |
2 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 | |
1 | 18:13 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/+ | 18:13,2:1 | |
1/- | 18:13,2:1 | |
1/- | 18:13,2:1 | |
1/- | 18:13,2:1 | |
1/- | 18:13,2:1 | |
1/- | 18:13,2:1 |
Lajovic D.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Lajovic D.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 6 |
Sonego L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Sonego L.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7,6:3 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:3,2:1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Lajovic D. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Sonego L. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |