Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Kecmanovic M.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Ruud C.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 0:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Kecmanovic M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Ruud C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:14 | |
nie je k dispozícii | 12:14 | |
nie je k dispozícii | 12:14 | |
nie je k dispozícii | 12:14 | |
nie je k dispozícii | 12:14 | |
nie je k dispozícii | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:14 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:14 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:14 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:14 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:14 |
Kecmanovic M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Ruud C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:14 |
Ruud C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 12:14,2:1 | |
1/+ | 12:14,2:1 | |
1/+ | 12:14,2:1 | |
1/+ | 12:14,2:1 | |
1/+ | 12:14,2:1 | |
1/+ | 12:14,2:1 | |
1/+ | 12:14,2:1 | |
1/+ | 12:14,2:1 | |
1/- | 12:14,2:1 | |
1/- | 12:14,2:1 | |
1/- | 12:14,2:1 | |
1/- | 12:14,2:1 | |
1/- | 12:14,2:1 | |
1/- | 12:14,2:1 | |
1/- | 12:14,2:1 | |
1/- | 12:14,2:1 | |
1/- | 12:14,2:1 |
Kecmanovic M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Kecmanovic M.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 6 |
Ruud C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Ruud C.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4,0:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 12:14 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 | 0:6,2:1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 |
Kecmanovic M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 |
Ruud C. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |