Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Mejia N.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Soto M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Mejia N.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Soto M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 |
Mejia N.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 |
Soto M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 17:10 | |
2 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 |
Mejia N.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Soto M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 17:10 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |