Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Bueno G.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Kirkin E.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Bueno G.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Kirkin E.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:16 | |
nie je k dispozícii | 15:16 | |
nie je k dispozícii | 15:16 | |
nie je k dispozícii | 15:16 | |
nie je k dispozícii | 15:16 | |
nie je k dispozícii | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 |
Bueno G.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:16 | |
nie je k dispozícii | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 |
Kirkin E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:16 | |
nie je k dispozícii | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
1 | 15:16 | |
1 | 15:16 | |
1 | 15:16 | |
1 | 15:16 | |
1 | 15:16 |
Bueno G.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kirkin E.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 15:16 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 6:7,1:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 6:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |