Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 2:2 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,02 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 |
Zhlobin: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Novopolotsk: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
- | 2:2 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
- | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Zhlobin: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Novopolotsk: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Každý z tímov dá gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:2 |