Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 23:25 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Dvojitá šanca - výsledok 1. polčasu alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-0,2-2 | 14:14,23:25 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 23:25 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Švédsko: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Švédsko počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Švédsko: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Dánsko: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- |
Dánsko počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Dánsko: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Zápas/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | ||
2/- |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 o 1-5 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 14:14 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,02 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/2 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Handicap v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 | |
nie je k dispozícii | 14:14 |
Súčet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 14:14 |
Výsledok 2. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,2,12 | 9:11 |
Výsledok 2.polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gólov 2.pol. | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 9:11 | |
- | 9:11 | |
- | 9:11 | |
- | 9:11 | |
- | 9:11 |
Handicap 2.pol | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 9:11 | |
2 | 9:11 | |
2 | 9:11 | |
1 | 9:11 | |
1 | 9:11 |
Súčet gólov v 2. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. |
Počet gólov hráča | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4 | |
- | 2 | |
+ | 3 | |
+ | 3 | |
+ | 4 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
- | 0 | |
- | 2 | |
+ | 4 | |
+ | 6 | |
- | 1 | |
- | 2 | |
+ | 6 |