Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 28:28 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 28:28 | |
+ | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 | |
2 | 28:28 |
$t1: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 28:28 | |
- | 28:28 | |
- | 28:28 |
$t2: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 28:28 | |
+ | 28:28 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/- | 28:28 | |
0/- | 28:28 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 28:28 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:14 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/0 | 12:14,28:28 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:14 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2. | 12:14,28:28 |