Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+7,F+4,Favorit | 36:22 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Dvojitá šanca - výsledok 1. polčasu alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1 | 36:22,20:14 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 36:22 | |
- | ||
- | 36:22 | |
- | 36:22 | |
- | 36:22 | |
- | 36:22 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 36:22 | |
1 | 36:22 | |
1 | 36:22 | |
1 | 36:22 |
CSM Bucuresti počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 36:22 | |
+ | 36:22 |
CSM Bucuresti: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 36:22 |
Craiova počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 36:22 | |
- | 36:22 |
Zápas/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 36:22 | |
1/- | 36:22 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 20:14,36:22 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 20:14 |
Handicap v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 20:14 | |
1 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 20:14 | |
+ | 20:14 |
Výsledok 2. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,1,10 | 16:8 |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 36:22 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 20:14,36:22 |