Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,02 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
APR počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Police (Rwanda) počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/- |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | ||
0/- | ||
0/- | ||
0/- |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/Áno |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-2,1-5,1-4,2-3,1-3,2-4,1-6,2-6,2-5 |