Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+4,F+11,F+7 | 4:2 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-0,1-1 | 4:2,1:1 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Man.United počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
Man.United počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
Sheffield United počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:2 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
Najobľúbenejšie kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/+ | 4:2 | |
Áno/+ | 4:2 | |
Áno/+ | 4:2 | |
Áno/+ | 4:2 | |
Áno/+ | 4:2 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
1.poločas: Man.United počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
- | 1:1 |
1.polčas: Sheffield United počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:2 | 4:2 |
Multiskóre | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:2 4:2 4:3 5:1 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/1 | 1:1,4:2 |
1.polčas/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/12,0/10,02/1,10/1,10/12,02/10,02/12,10/10 | 1:1,4:2 |
Polčas/zápas a počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/1 a + | 1:1,4:2 | |
0/1 a + | 1:1,4:2 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Každý z tímov dá 2 a viac gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 4:2 |
Gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 3:1,1:1 |
Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 3:1,1:1 |
Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 3:1,1:1 |
Bude prehrávať, ale.. | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tím bude prehrávať, ale vyhrá,1.tím bude prehrávať, ale neprehrá | 8 |
Man.United vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 4:2 |
Sheffield United vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 4:2 |
Man.United vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 3:1,1:1 |
Sheffield United vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:1,1:1 |
Man.United vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:1,1:1 |
Sheffield United vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:1,1:1 |
Man.United dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:1,4:2 |
Sheffield United dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 1:1,4:2 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Áno | 4:2 |
Víťazný náskok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tím o 2 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Oba tímy | 4:2 |
Zápas/1.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+1.5 | 1:1,4:2 |
Zápas/1.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 4:2 |
Zápas/2.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 4:2 |
1.gól - minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.pol.,1-72,28+ | 34 |
1.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
28+,1-72,1.pol. | 34 |
2.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.pol.,28+,1-72 | 34 |
1.polčas/2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/1 | 3:1,1:1 |
1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 3:1,1:1 |
Padne presne gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6+ | 4:2 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,1,12 | 3:1 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
2.polčas: Man.United počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 |
2.polčas: Sheffield United počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:1 |
Nastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:2 | 7 | |
1:2,0:1 | 9 | |
2:2,1:1 | 8 | |
4:2 | 3 |
Nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:0,2:0,2:1,1:0,3:1 | 58 |
nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2,0:3,1:3,2:3 | 56 |
Nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:3,0:4,4:0,4:4 | 57 |
Padne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
61-75,76+,31-45,46-60 | 57 |
Nepadne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-15,16-30 | 57 |
1-15 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-60 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
1-75 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 2:2 |
Penalta v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Červená karta (Červené karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Man.United Červená karta (Červené karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Sheffield United Červená karta (Červené karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
1.polčas: červená karta (Červené karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.tím počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.tím počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.polčas počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.tím 1.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 |
2.tím 1.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 |
2.polčas počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.tím 2.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
2.tím 2.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Viac žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Polčas s vyšším počtom žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.pol. | 0:1,0:1 |
Počet rohov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:4 | |
+ | 8:4 | |
+ | 8:4 | |
- | 8:4 | |
- | 8:4 | |
- | 8:4 |
1.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:4 | |
+ | 8:4 | |
- | 8:4 |
2.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:4 | |
+ | 8:4 | |
- | 8:4 |
1.polčas počet rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
- | 6:0 |
1.tím 1.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 |
2.tím 1.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
- | 2:4 |
1.tím 2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
2.tím 2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 |
Viac roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 8:4 |
Polčas s vyšším počtom roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Rovnako | 6:0,8:4 |
Viac striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 13:4 |
Počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:4 | |
+ | 13:4 | |
+ | 13:4 | |
+ | 13:4 | |
+ | 13:4 |
1.tím počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:4 | |
+ | 13:4 | |
+ | 13:4 |
2.tím počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:4 | |
+ | 13:4 | |
- | 13:4 |
Viac striel na bránu v zápase - handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 13:4 |
Viac faulov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:9 |
Počet faulov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 7:9 | |
- | 7:9 | |
- | 7:9 | |
- | 7:9 | |
- | 7:9 |
1.tím počet faulov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 7:9 | |
- | 7:9 |
2.tím počet faulov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 7:9 | |
- | 7:9 |
Viac faulov v zápase - handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:9 |
Viac ofsajdov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Počet ofsajdov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
1.tím počet ofsajdov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
2.tím počet ofsajdov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
Viac ofsajdov v zápase - handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:2 |
1.tím držanie lopty v % | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 71:0 |
1.polčas striedanie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Padne vlastný gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
1.pol.,Ano | 11 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
Ano,2.pol. | 12 | |
Ano,2.pol.,2+ | 31 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
Ano,2.pol. | 12 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
1.pol.,Ano,prvý | 28 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Kombinácia - Strelci | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Padne hetrik | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/Áno |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1,4:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
Sheffield United presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:2 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-6,4-6,3-6,2-6,5-6 | 4:2 |
Man.United multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4+ | 4:2 |
Sheffield United multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3,1-3,1-2 | 4:2 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4+ | 3:1 |
2.polčas: presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2+ | 3:1 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
2.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
iný | 3:1 |
Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 4:2 | |
Ano | 4:2 | |
Ano | 4:2 | |
Ano | 4:2 | |
Ano | 4:2 | |
Ano | 4:2 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12/Ano,10/Ano,1/Ano | 4:2 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12/Ano,1/Ano,10/Ano | 4:2 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1,4:2 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1,4:2 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1,4:2 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/1/Ano | 1:1,4:2 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1,4:2 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/1/Ano | 1:1,4:2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
