Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 94:55 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 94:55 | |
1 | 94:55 | |
1 | 94:55 | |
1 | 94:55 | |
1 | 94:55 | |
1 | 94:55 | |
1 | 94:55 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 94:55 | |
- | ||
- | ||
- | 94:55 | |
- | 94:55 | |
- | 94:55 | |
- | 94:55 | |
- | 94:55 | |
- | 94:55 | |
- | 94:55 | |
- | 94:55 | |
- | 94:55 | |
- | ||
- |
VEF Riga počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 94:55 |
Keila Basket počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 94:55 | |
- | 94:55 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 56:32 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 56:32 | |
+ | 56:32 | |
+ | 56:32 |
VEF Riga počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 56:32 | |
+ | 56:32 |
Keila Basket počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 56:32 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 56:32 | |
1 | 56:32 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,1,12 | 21:14 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 21:14 |
VEF Riga počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Keila Basket počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 21:14 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 94:55 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 56:32,94:55 |