Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,2,02 | 74:81 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 74:81 |
Hráči - Štatistiky (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 74:81 | |
2 | 74:81 | |
2 | 74:81 | |
2 | 74:81 | |
2 | 74:81 | |
2 | 74:81 | |
2 | 74:81 | |
1 | 74:81 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 |
Aris počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 | |
- | 74:81 |
Venezia počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 | |
+ | 74:81 |
Najobľúbenejšie kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 40:47 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 40:47 | |
nie je k dispozícii | 40:47 | |
nie je k dispozícii | 40:47 | |
nie je k dispozícii | 40:47 | |
nie je k dispozícii | 40:47 | |
nie je k dispozícii | 40:47 |
Aris počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 40:47 | |
+ | 40:47 |
Venezia počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 40:47 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 40:47 | |
nie je k dispozícii | 40:47 | |
nie je k dispozícii | 40:47 | |
nie je k dispozícii | 40:47 | |
nie je k dispozícii | 40:47 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 40:47 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:30 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 |
Aris počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 |
Venezia počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 | |
nie je k dispozícii | 18:30 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:30 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 74:81 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 40:47,74:81 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok zápasu a počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 74:81 | |
2/+ | 74:81 | |
2/- | 74:81 | |
2/- | 74:81 |
Výsledok 1. štvrtiny a počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 18:30 | |
2/+ | 18:30 |
Výsledok 1. polčasu a počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 40:47 | |
2/+ | 40:47 | |
2/+ | 40:47 |
Počet bodov hráča (vrátane predĺženia) - kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
2. tím počet bodov hráča (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
1. tím počet asistencií hráča (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
2. tím počet asistencií hráča (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
1. tím počet doskokov hráča (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii |
2. tím počet doskokov hráča (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |