Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,2,12 | 65:68 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 65:68 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 65:68 | |
2 | 65:68 | |
2 | 65:68 | |
2 | 65:68 | |
2 | 65:68 | |
2 | 65:68 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 65:68 | |
- | 65:68 | |
- | 65:68 | |
- | 65:68 | |
- | 65:68 | |
- | 65:68 |
KK Pärnu počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 65:68 | |
- | 65:68 |
Avis Rapla počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 65:68 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:29 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:29 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 20:29 | |
nie je k dispozícii | 20:29 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:8 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:8 | |
nie je k dispozícii | 12:8 |
KK Pärnu počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:8 | |
nie je k dispozícii | 12:8 |
Avis Rapla počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:8 | |
nie je k dispozícii | 12:8 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:8 | |
nie je k dispozícii | 12:8 | |
nie je k dispozícii | 12:8 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 12:8 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | vrátený |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Handicap v 2. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Výsledek zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |