Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,02,12 | 69:85 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 69:85 | |
- | ||
- | 69:85 | |
- | 69:85 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Opava počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- |
Basket Brno počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,02,12 | 28:38 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | 28:38 | |
- |
Opava počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Basket Brno počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 28:38 | |
2 | ||
2 | 28:38 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,2,12 | 11:24 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Opava počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Basket Brno počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |